Division 1
9 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | EM Eriksson/Mårtensson Division 1 | 1781 |
| 2 | J JoM Division 1 | 1673 +10 |
| 3 | FT Fredrik Nyqvist Anders Tyresgård Division 1 | 1667 +6 |
| 4 | HN Holmén, Nydén Division 1 | 1649 |
| 5 | P Padelkungarna Division 1 | 1513 |
| 6 | RH Rajoo/Holmen Division 1 | 1486 |
| 7 | SJ Sjökvist/Jonsson Division 1 | 1483 |
| 8 | RJ Rosenback/Josefsson Division 1 | 1460 |
| 9 | OG Old and Gold Division 1 | 1429 |
Calendrier BK Frövi Korpen
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#382507, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | |||
#382501, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 10-5) | |||
"Bra match!" #382502, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | |||
#382700, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | |||
#382712, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | |||
#382500, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | |||
#382508, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382704, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382710, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382511, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382715, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382697, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382707, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382711, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382716, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382717, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382497, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382702, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382698, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382701, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382505, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382708, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382503, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382713, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382506, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382699, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382498, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382703, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382499, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382504, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382714, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382706, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382509, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382510, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382709, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382705, Tour 1, Division 1PADEL |
