DIVISION 2 BLÅ
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | CL Cedergren/Cedergren/Levin DIVISION 2 BLÅ | 1676 -18 |
| 2 | OH Otero/Hallström DIVISION 2 BLÅ | 1675 +4 |
| 3 | WH Westin /He Voong DIVISION 2 BLÅ | 1620 +12 |
| 4 | CC Carlsson/Crambé DIVISION 2 BLÅ | 1563 +3 |
| 5 | MJ Midenhag/Ensegård/Johannisson DIVISION 2 BLÅ | 1551 -13 |
| 6 | CR Carlbäck/Resebo DIVISION 2 BLÅ | 1530 -2 |
Calendrier Boost Padel League Open
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1638214, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 1, Nättraby | 2-1 (5-7, 6-2, 6-4) | ||
#1638192, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 3, Nättraby | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | ||
#1638185, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 1, Nättraby | 3-0 (7-5, 6-0, 6-3) | ||
#1638188, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | ||
#1638216, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 1, Nättraby | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | ||
#1638187, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 3, Nättraby | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | ||
#1638217, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 1, Nättraby | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | ||
#1638191, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | ||
#1638215, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 3, Nättraby | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | ||
#1638194, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 1, Nättraby | 1-2 (6-2, 4-6, 1-5) | ||
#1638195, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 1-1 (6-2, 6-7, 3-3) | ||
#1638218, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 2-1 (7-6, 2-6, 5-2) | ||
#1638198, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 1, Nättraby | 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) | ||
#1638196, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 1-1 (6-7, 6-4, 6-6) | ||
#1638184, Tour 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | Bana 3, Nättraby | 2-1 (6-2, 6-0, 6-7) |

