DIVISION 4 BLÅ
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | TT Tehrani/Tehrani/Tehrani DIVISION 4 BLÅ | 1735 +23 |
| 2 | PJ Petersson/ Johansson DIVISION 4 BLÅ | 1640 -14 |
| 3 | SN Sandström/Nilsson DIVISION 4 BLÅ | 1529 +32 |
| 4 | LS Lindolfsson/Svensson DIVISION 4 BLÅ | 1515 0 |
| 5 | WN Wramdemark/Nelsson DIVISION 4 BLÅ | 1505 -18 |
| 6 | TK Torstensson/Karlsson DIVISION 4 BLÅ | 1430 -10 |
Calendrier Boost Padel League Open
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1638254, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | ||
#1638256, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 6, Nättraby | 1-1 (7-6, 4-6, 3-3) | ||
#1638255, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | ||
#1638263, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 6, Nättraby | 3-0 (7-5, 7-6, 6-4) | ||
"Kul o jämn match" #1638260, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 6, Nättraby | 1-1 (7-5, 6-7) | ||
#1638264, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | ||
#1638266, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 1, Nättraby | 0-2 (3-6, 5-7, 5-5) | ||
#1638268, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 2-1 (6-3, 2-6, 6-1) | ||
#1638259, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) | ||
#1638257, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 5, Nättraby | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | ||
#1638258, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) | ||
#1638261, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 1-2 (0-6, 7-6, 4-6) | ||
#1638262, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 3, Nättraby | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | ||
#1638267, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 1, Nättraby | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | ||
#1638265, Tour 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | Bana 4, Nättraby | 2-1 (3-6, 6-1, 7-5) |

