Division 1
8 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | HH Henrik Holmqvist Division 1 | 1708 |
| 2 | CK Christer Kihlstrom Division 1 | 1617 |
| 3 | AB Anders Borg Division 1 | 1594 |
| 4 | SB Stefan Borg Division 1 | 1543 |
| 5 | MM Mikael Meyer Division 1 | 1527 |
| 6 | MK Magnus Karlsson Division 1 | 1507 |
Calendrier Americano
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#540309, Tour 9, Division 1PADEL | 20-12 | |||
#540299, Tour 9, Division 1PADEL | 16-16 | |||
#540306, Tour 9, Division 1PADEL | 15-17 | |||
#540307, Tour 9, Division 1PADEL | 13-19 | |||
#540308, Tour 9, Division 1PADEL | 7-25 | |||
#540310, Tour 9, Division 1PADEL | 15-17 | |||
#540312, Tour 9, Division 1PADEL | 15-17 | |||
#540316, Tour 9, Division 1PADEL | 14-18 | |||
#540311, Tour 9, Division 1PADEL | 17-15 | |||
#540314, Tour 9, Division 1PADEL | 18-14 | |||
#540313, Tour 9, Division 1PADEL | 11-21 | |||
#540315, Tour 9, Division 1PADEL | 15-17 | |||
#540318, Tour 9, Division 1PADEL | 14-18 | |||
#540317, Tour 9, Division 1PADEL | 23-9 |
