Bromölla Padel League
PADEL
Ligaspel på Bromölla Padel Court - Öppen klass
| 23/03/2026 | Tour 24 | 31/05/2026 |
| Lieu | Bromölla Padel Court Nyängsgatan 18, Bromölla |
|---|---|
| Taille | 52 equipes dans 7 divisions |
| Compétition | Championnat: Equipe |
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | VM V.Green/M.Asper Elit | 1862 +8 |
| 2 | JW | 1853 |
| 3 | AT | 1812 +6 |
| 4 | CA C.Månsson/A.Värmfors Division 3 | 1801 +15 |
| 5 | AR | 1800 +15 |
| 6 | TE T.Bergkvist/L.Gustavsson/E.Gustavsson Superettan | 1798 -15 |
| 7 | JM | 1762 -21 |
| 8 | HE H.Thorén/S.Maltestam/E.Persson Superettan | 1757 +10 |
| 9 | JJ J.Elmqvist/J.Karlsson Superettan | 1735 +13 |
| 10 | JP J.Ekelund/P.Lindblad Division 4 | 1714 +15 |
Résultats renseignés
| Equipes | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
26/05/2026 #1635538, Tour 24, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-2> | 26/05/2026 | |
25/05/2026 #1635546, Tour 24, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 2-0> | 25/05/2026 | |
21/05/2026 #1635649, Tour 24, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 2-0> | 21/05/2026 | |
21/05/2026 #1635857, Tour 24, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 7-5) | 2-0> | 21/05/2026 | |
20/05/2026 #1635578, Tour 24, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 20/05/2026 | |
19/05/2026 #1635539, Tour 24, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 2-0> | 19/05/2026 | |
19/05/2026 #1635584, Tour 24, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) | 0-2> | 19/05/2026 | |
19/05/2026 #1635536, Tour 24, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 2-0> | 19/05/2026 | |
18/05/2026 #1635632, Tour 24, Division 6PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 0-2> | 18/05/2026 | |
13/05/2026 #1635666, Tour 24, Division 6PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | 0-2> | 13/05/2026 | |
13/05/2026 #1635500, Tour 24, SuperettanPADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2-0> | 13/05/2026 | |
13/05/2026 #1635570, Tour 24, Division 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) | 2-0> | 13/05/2026 |
Tours précédents
| Tour | Dates | Divisions | Matchs | Champion de la ligue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 120126 - 080326 | 7 | 170 | V.Green/M.Asper | |
| 22 | 201025 - 141225 | 7 | 183 | J.Wångå/W.Björklund | |
| 21 | 180825 - 051025 | 7 | 183 | V.Green/M.Asper | |
| 20 | 240325 - 250525 | 6 | 176 | M.Kronberg/E.Johansson | |
| 19 | 130125 - 160325 | 6 | 176 | M.Kronberg/E.Johansson |

