Évaluation
| # | Equipe | Division | -6 semaines | -12 semaines | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Hanna Carro Division 1 | Division 1 | 1708 | ||
| 2 | ES Ella Sofi Division 1 | Division 1 | 1553 | ||
| 3 | EH Emma Helena Division 1 | Division 1 | 1549 | ||
| 4 | JJ Jennie Jennifer Division 1 | Division 1 | 1548 | ||
| 5 | MM Maria Marias Division 1 | Division 1 | 1543 | ||
| 6 | SL Sara Linn Division 1 | Division 1 | 1521 | ||
| 7 | GA Grek Amanda Division 1 | Division 1 | 1406 |
