Calendrier Bubbelklubben
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1440370, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 4-2) | |||
#1440367, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | |||
#1440368, Tour 2, Division 1PADEL | 1-1 (6-1, 3-6, 6-6) | |||
#1440364, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 2-6) | |||
#1440374, Tour 2, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | |||
#1440366, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | |||
#1440365, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | |||
#1440371, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) | |||
#1440372, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 5-2) | |||
#1440373, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 0-3) | |||
#1440369, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | |||
#1440376, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 7-5, 2-2) | |||
#1440377, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 3-1) | |||
#1440375, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | |||
#1440378, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | |||
#1440380, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 3-6) | |||
#1440381, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) | |||
#1440382, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-5) | |||
#1440383, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | |||
#1440384, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 7-6, 6-3) | |||
#1440379, Tour 2, Division 1PADEL | à 00:00 |
