Division 1
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | AN Adrian o Noel Division 1 | 1622 +16 |
| 2 | MJ Mauri/Jojje Division 1 | 1601 -14 |
| 3 | A Arrivederci Division 1 | 1578 +27 |
| 4 | SA Salle och Ah Division 1 | 1558 +3 |
| 5 | SU Stock & Uvhagen United Division 1 | 1541 +12 |
| 6 | LW Larsson/Wall Division 1 | 1540 -31 |
| 7 | DA David & Axel Division 1 | 1524 |
| 8 | S SSH Division 1 | 1458 +4 |
Calendrier Seriespel Herrar
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1658785, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) | ||
#1657444, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-3, 7-6) | ||
#1657311, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 4 | 08/06/2026 à 19:00 Bana 4 | ||
#1658786, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 08/06/2026 à 19:00 Bana 2 | ||
#1657309, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 08/06/2026 à 20:30 Bana 2 | ||
#1657322, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 4 | 08/06/2026 à 20:30 Bana 4 | ||
#1658787, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 15/06/2026 à 19:00 Bana 2 | ||
#1657312, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 4 | 15/06/2026 à 19:00 Bana 4 | ||
#1657313, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 15/06/2026 à 20:30 Bana 2 | ||
#1657443, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 4 | 15/06/2026 à 20:30 Bana 4 | ||
#1658788, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 17/08/2026 à 19:00 Bana 2 | ||
#1657326, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 4 | 17/08/2026 à 19:00 Bana 4 | ||
#1657442, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 17/08/2026 à 20:30 Bana 2 | ||
#1657324, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 4 | 17/08/2026 à 20:30 Bana 4 | ||
#1658789, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 24/08/2026 à 19:00 Bana 2 | ||
#1657321, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 4 | 24/08/2026 à 19:00 Bana 4 | ||
#1657325, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 4 | 24/08/2026 à 20:30 Bana 4 | ||
#1657440, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 24/08/2026 à 20:30 Bana 2 | ||
#1657331, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 31/08/2026 à 19:00 Bana 2 | ||
#1657439, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 4 | 31/08/2026 à 19:00 Bana 4 | ||
#1658790, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 31/08/2026 à 20:30 Bana 2 | ||
#1657318, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 4 | 31/08/2026 à 20:30 Bana 4 | ||
#1657307, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 4 | 07/09/2026 à 19:00 Bana 4 | ||
#1658791, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 07/09/2026 à 19:00 Bana 2 | ||
#1657330, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 2 | 07/09/2026 à 20:30 Bana 2 | ||
#1657438, Tour 23, Division 1PADEL | Bana 4 | 07/09/2026 à 20:30 Bana 4 | ||
#1657304, Tour 23, Division 1PADEL | ||||
#1657319, Tour 23, Division 1PADEL |

