Évaluation
| # | Equipe | Division | -6 semaines | -12 semaines | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB M. Larsson / M. Johansson / Berglind Division 1 | Division 1 | 0 | 0 | 1788 0 |
| 2 | MJ Marcell Kapteijn / Jakob Svensson Division 2 | Division 2 | 1730 | ||
| 3 | JA Jimmie Svensson / Adam Kaarle Division 1 | Division 1 | 1722 | ||
| 4 | TP Tobbe Nilsson / Per Andersson Division 2 | Division 2 | -10 | 1718 | |
| 5 | CH Carlson / Heintz Division 1 | Division 1 | 1688 | ||
| 6 | EP Emilsson / M. Johansson / P. Johansson Division 3 | Division 3 | 1687 | ||
| 7 | SP Stefan Wall / Per-Henrik Linderson Division 2 | Division 2 | -9 | -4 | 1665 -9 |
| 8 | JS J. Ohlson / V. Olsson / Sjöholm Division 6 | Division 6 | +4 | +13 | 1637 +4 |
| 9 | HS Holm / Bergman / Saar-Ohlsson Division 3 | Division 3 | +9 | -7 | 1634 +9 |
| 10 | DE David Berggren / Elias Berglund Division 1 | Division 1 | 1629 | ||
| 11 | JH Johannes Ohlsson / Hugo Hemberg Division 4 | Division 4 | 1624 | ||
| 12 | MP Mathias Håkansson / Per Håkansson Division 2 | Division 2 | -32 | 1623 | |
| 13 | FK Fohlin / B. Johansson / Kjellsson Division 2 | Division 2 | -4 | -3 | 1606 -4 |
| 14 | MF Markus Jeppsson / Filip Magnusson Division 3 | Division 3 | 1595 | ||
| 15 | DA David Lamppu / Axel Andersson Division 2 | Division 2 | +2 | -7 | 1585 +2 |
| 16 | BA Benjamin Wallman / Alexander Välitalo Division 1 | Division 1 | 1569 | ||
| 17 | HA Hannes Baeckström / Agust Rundgren Division 1 | Division 1 | 1538 | ||
| 18 | MK Morgan Karlsson / Kent Hemberg Division 4 | Division 4 | 1532 | ||
| 19 | JP Joakim Hermansson / Per-Ola Rubensson Division 5 | Division 5 | 1511 | ||
| 20 | CP | Division 4 | 1507 | ||
| 21 | FT Fornander / Thörnqvist / Thörnqvist Division 4 | Division 4 | 1501 | ||
| 22 | AL A. Johansson / H. Petersson / L. Ohlsson Division 6 | Division 6 | -10 | -9 | 1499 -10 |
| 23 | MF Mats Karlsson / Fredrik Gustafsson Division 5 | Division 5 | 1492 | ||
| 24 | UD Uffe Smiding / Dan Olsson Division 4 | Division 4 | +12 | -13 | 1492 +12 |
| 25 | HJ Harald Burgstaller / Jonke Höglund Division 3 | Division 3 | 1489 | ||
| 26 | PM Patrik Lyly / Mathias Wiggberg Division 5 | Division 5 | 1488 | ||
| 27 | AP Arne Wäcklén / Pontus Thiel Division 3 | Division 3 | 1479 | ||
| 28 | MH M. Svensson / M. Andersson / H. Nilsson Division 7 | Division 7 | 1471 | ||
| 29 | BR Beckman / Löfgren / Roos Division 3 | Division 3 | 1466 | ||
| 30 | SC Simon Petersson / Calle Henriksson Division 4 | Division 4 | -12 | -11 | 1465 -12 |
| 31 | RM Robin Jönsson / Markus Nilsson Division 7 | Division 7 | 1464 | ||
| 32 | DA Dan Johansson / Arto Körkkö Division 7 | Division 7 | 1456 | ||
| 33 | JN Joakim Johansson / Niklas Dahlqvist Division 5 | Division 5 | +14 | -7 | 1454 +14 |
| 34 | JP Johan Ahlgren / Patrik Grüner Division 7 | Division 7 | 1441 | ||
| 35 | AV Alexander Petersson / Viktor Karlsson Division 5 | Division 5 | 1438 | ||
| 36 | SS Simon Lomnitz / Simon Svensson Division 6 | Division 6 | 1429 | ||
| 37 | KP Karlsson / Nelander / Persson Division 6 | Division 6 | 1425 | ||
| 38 | TU Thomas Paulsson / Ulrik Nilsson Division 6 | Division 6 | 1422 | ||
| 39 | MN M. Karlsson / Heinesson / Nielsen Division 7 | Division 7 | 1411 | ||
| 40 | FP Filip Oredsson / Per Fastrup Division 8 | Division 8 | 1402 | ||
| 41 | CG Christos Michailidis / Gazmend Althén Division 5 | Division 5 | +7 | 1392 | |
| 42 | LT Linus Nilsson / Thomas Nilsson Division 8 | Division 8 | 1373 | ||
| 43 | MR Michael Johnsson / Robin Gunnarsson Division 8 | Division 8 | 0 | 1360 | |
| 44 | LP Lars Wallden / Pelle Leandersson Division 8 | Division 8 | 1349 | ||
| 45 | SP Ståhlberg / K. Pettersson / P. Nilsson Division 8 | Division 8 | 1349 | ||
| 46 | TW Tobbe Rasmusson / William Jönsson Division 6 | Division 6 | 1302 | ||
| 47 | HM Håkan Lindqvist / Magnus Olsson Division 7 | Division 7 | 1289 | ||
| 48 | DE | Division 8 | 1285 |

