Division 7
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | CP C. Håkansson / P. Håkansson Division 7 | 1580 -1 |
| 2 | PS P-O Hansson / S. Edsö Division 7 | 1520 +5 |
| 3 | FS F. Olsson / S. Olsson Division 7 | 1513 +22 |
| 4 | KJ Karlsson / Yxell / Johansson Division 7 | 1509 +9 |
| 5 | FW F. Grunditz / W. Karlsson Division 7 | 1476 +26 |
| 6 | KC K. Håkansson / C. Bengtsson Division 7 | 1441 |
| 7 | JD J. Jönsson / D. Katakalidis Division 7 | 1403 -7 |
| 8 | MR M Johnsson / R Gunnarsson Division 7 | 1360 |
Calendrier Carlshamn Padel League 2025
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1490825, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-2 (6-3, 4-6, 4-5) | ||
#1490827, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-2 (4-6, 5-7, 5-2) | ||
#1490828, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-1 (6-4, 6-3, 1-6) | ||
"Jag tror detta är rätt.
Hade vi haft 6-6 så hade vi spelat tiebreak och det gjorde vi inte.
Mvh Dimitri" #1490830, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 0-2 (2-6, 1-6, 5-5) | ||
#1490831, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | ||
#1490832, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | ||
#1490826, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | ||
#1490829, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 3-0 (6-1, 6-4, 7-6) | ||
#1490833, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (3-6, 6-3, 0-6) | ||
#1490834, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | ||
#1490835, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-1 (1-6, 7-5, 4-2) | ||
#1490836, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | ||
#1490837, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-2 (1-6, 6-4, 5-6) | ||
#1490838, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (3-6, 1-6, 6-3) | ||
#1490839, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-2 (6-4, 5-7, 1-2) | ||
#1490840, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (6-3, 6-4, 2-5) | ||
#1490844, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | ||
#1490841, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | ||
#1490842, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 2-1 (5-7, 6-3, 6-3) | ||
#1490843, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | ||
#1490823, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-1 (7-6, 6-3, 3-4) | ||
#1490821, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | ||
#1490824, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (4-6, 4-6, 2-1) | ||
#1490845, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | ||
#1490822, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | ||
#1490846, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | ||
#1490847, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | ||
#1490848, Tour 2, Division 7PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) |
