Division 9
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | JL J. Andersson / L. Jönsson Division 9 | 1457 +7 |
| 2 | DK Danielsson / Sjöström / Karlsson Division 9 | 1423 |
| 3 | BS Börjesson / Olsen / Smiding Division 9 | 1418 |
| 4 | AP A. Alvarsson / P. Alvarsson Division 9 | 1415 +11 |
| 5 | MS M. Persson / S. Olsson Division 9 | 1175 +4 |
| 6 | CA C. Flod / A. Johansson Division 9 | 1171 -6 |
| 7 | ME M. Lundh / E. Berg Division 9 | 1139 |
| 8 | LL L. Svensson / L. Löfberg Division 9 | 1037 -2 |
Calendrier Carlshamn Padel League 2025
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1490881, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | ||
#1490883, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-3 (4-6, 0-6, 0-6) | ||
#1490884, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (5-7, 6-4, 2-6) | ||
#1490886, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | ||
#1490887, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | ||
#1490888, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | ||
#1490882, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | ||
#1490892, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | ||
#1490890, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-2 (4-6, 4-6, 7-5) | ||
#1490891, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | ||
#1490889, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | ||
#1490893, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (7-6, 3-6, 2-3) | ||
#1490894, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | ||
#1490895, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | ||
#1490896, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | ||
#1490885, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | ||
#1490897, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (6-4, 7-6, 4-2) | ||
#1490899, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | ||
#1490898, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | ||
#1490901, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (6-4, 1-6, 6-1) | ||
#1490904, Tour 2, Division 9PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | |||
#1490877, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (3-6, 3-6, 6-6) | ||
#1490878, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#1490879, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | ||
#1490880, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (1-6, 4-6, 6-4) | ||
#1490900, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | ||
#1490902, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-2 (6-7, 6-2, 3-4) | ||
#1490903, Tour 2, Division 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) |
