Division 1
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | KD Kreu/Dahm Division 1 | 1793 |
| 2 | AB Andersson/Biwall Division 1 | 1788 |
| 3 | WC Willers/Carlsson Division 1 | 1774 |
| 4 | JP Johansson/Persson Division 1 | 1742 |
| 5 | OD Oldin/Dahlqvist Division 1 | 1711 |
| 6 | MB Medin/Bergfalk Division 1 | 1702 |
| 7 | FJ Freij/Jansson Division 1 | 1702 |
| 8 | RJ Rydberg/Jensen Division 1 | 1628 |
Calendrier CASA LA LIGA
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#791310, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) | ||
#791295, Tour 3, Division 1PADEL | Bana3 | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#791311, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#791300, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#791312, Tour 3, Division 1PADEL | Bana3 | 2-0 (6-4, 7-5) | ||
#791313, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#791314, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 2-1 (2-6, 7-5, 6-1) | ||
#791302, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 2-1 (6-4, 3-6, 10-8) | ||
#791298, Tour 3, Division 1PADEL | Bana4 | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | ||
#791316, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 2-0 (7-6, 6-0) | ||
#791317, Tour 3, Division 1PADEL | Bana3 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#791319, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 2-0 (7-5, 6-2) | ||
#791303, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 2-1 (5-7, 6-1, 6-3) | ||
#791318, Tour 3, Division 1PADEL | Bana3 | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#791296, Tour 3, Division 1PADEL | Bana4 | 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) | ||
#791320, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 0-2 (5-7, 4-6) | ||
#791301, Tour 3, Division 1PADEL | Bana3 | 1-2 (7-5, 6-7, 8-10) | ||
#791321, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 0-2 (2-6, 6-7) | ||
#791306, Tour 3, Division 1PADEL | Bana4 | 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) | ||
#791307, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
"Rainman willers, finns på youtube" #791308, Tour 3, Division 1PADEL | Bana3 | 2-1 (6-4, 6-7, 10-8) | ||
"Raggarn istället för Rydberg" #791309, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
#791322, Tour 3, Division 1PADEL | Bana4 | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#791315, Tour 3, Division 1PADEL | Bana3 | 0-2 (4-6, 0-6) | ||
"Tobias Vinblad istället för Daniel." #791299, Tour 3, Division 1PADEL | Bana4 | 1-2 (6-4, 6-7, 4-10) | ||
#791297, Tour 3, Division 1PADEL | Bana4 | à 19:00 | ||
#791305, Tour 3, Division 1PADEL | Bana2 | à 19:00 | ||
#791304, Tour 3, Division 1PADEL | Bana4 | à 19:00 |

