Div 3
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | GG Grahn/Grahn Div 3 | 1598 |
| 2 | KK Karlsson/Knutsson Div 3 | 1560 -18 |
| 3 | WN Wramdemark/Nelsson Div 3 | 1502 -18 |
| 4 | IS Ingemarsson/Stenberg Div 3 | 1498 |
| 5 | LS Larsén/Sundqvist Div 3 | 1434 |
| 6 | DA Dahlström/Andersson Div 3 | 1392 |
| 7 | PF Persson/Forsman Div 3 | 1354 |
| 8 | SÅ Silvander/Åkesson Div 3 | 1331 |
Calendrier Seriespel Cubo Padel Club Open
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1224349, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 6 | 1-2 (1-6, 6-3, 5-7) | ||
#1224484, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 2 | 3-0 (7-5, 6-4, 5-2) | ||
#1223851, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 2 | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | ||
#1223850, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | ||
#1224221, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 5 | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | ||
#1224489, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 3 | 1-1 (6-7, 7-5, 5-5) | ||
#1223846, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 5 | 1-2 (6-4, 4-6, 0-6) | ||
#1224485, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 6-7, 1-5) | ||
"Dök aldrig upp. Har inte heller lämnat återbud." #1224487, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 6 | WO-3 | ||
#1223843, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 2 | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | ||
"Grahn/Grahn dök inte upp" #1224348, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 2 | WO-3 | ||
#1223847, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | ||
#1223842, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | ||
#1224218, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 5 | 3-WO | ||
#1224346, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 4 | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#1224345, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 4 | 2-1 (4-6, 7-5, 4-1) | ||
#1223849, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 2 | 1-2 (3-6, 5-7, 7-6) | ||
#1224217, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | ||
#1224219, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 0-6, 7-5) | ||
#1223848, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | ||
#1223844, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-2, 5-7, 4-6) | ||
#1224490, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 1-6, 5-5) | ||
#1224483, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | ||
#1224220, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) | ||
"Tack för god match !" #1224486, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | ||
#1224350, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | ||
#1223845, Tour 2, Div 3PADEL | Bana 3 | 1-1 (6-4, 6-7) | ||
#1224347, Tour 2, Div 3PADEL |

