Division 6
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | SB Stenberg/Bergqvist Division 6 | 1460 |
| 2 | BS Bergsten/Steen Division 6 | 1412 |
| 3 | ND Nordin/Dahl Svensson Division 6 | 1362 |
| 4 | FP Fredriksson/Pettersson Division 6 | 1341 |
| 5 | KK Karnehov/Karlsson Division 6 | 1261 |
| 6 | BB Brorsson/Brorsson Division 6 | 1253 -30 |
| 7 | CC Cervallius/Kjellsson/Campbell Midenhag Division 6 | 1250 |
| 8 | GG Granqvist/Granqvist Division 6 | 1243 |
Calendrier Seriespel Cubo Padel Club Open
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Tack för bra match!" #1224462, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 5 | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | ||
#1224323, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | ||
#1223922, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 7-5, 5-3) | ||
#1223920, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 2-1 (1-6, 6-1, 7-5) | ||
"Tack för mycket bra match!" #1224465, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | ||
#1223909, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | ||
#1224303, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 5 | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | ||
#1224321, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#1224322, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 3 | 3-0 (7-5, 7-5, 6-2) | ||
"Tack för en rolig match." #1224302, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | ||
#1223918, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-3, 3-6, 6-0) | ||
"Tack för mycket bra match!" #1224461, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | ||
#1224312, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 2 | 0-3 (6-7, 4-6, 2-5) | ||
#1224466, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 2 | 0-3 (4-6, 6-7, 0-6) | ||
"Tack för en trevlig mach" #1224468, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | ||
#1224319, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) | ||
#1223915, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | ||
#1224315, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 6 | 1-2 (3-6, 6-7, 6-3) | ||
#1224317, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | ||
#1224318, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | ||
"Tack för god match!" #1224314, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | ||
"Bra spelat:)" #1224311, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 5 | 3-0 (7-6, 6-4, 6-5) | ||
"Tack för bra match!" #1224467, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 2 | 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) | ||
"Tack för en bra kamp" #1224313, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 6 | 3-0 (7-6, 6-1, 4-3) | ||
#1224299, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | ||
#1223912, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
#1224464, Tour 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | ||
#1224304, Tour 2, Division 6PADEL |

