Division 1
5 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | SS Sadiku / Salihu Division 1 | 1683 |
| 2 | BS Bogren / Svahn Division 1 | 1552 |
| 3 | OP Olsson / Persson Division 1 | 1520 |
| 4 | ME Magnusson / Eriksson Division 1 | 1472 |
| 5 | RJ Rudderham / Jönsson Division 1 | 1458 |
Calendrier Eksjö Padelcenter 2022 - Herr
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#893596, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | MaterialMännen | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | ||
"WO" #893632, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | BadrumTotal | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#893633, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | MaterialMännen | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | ||
#893599, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | BadrumTotal | 2-1 (6-3, 6-3, 1-6) | ||
#893636, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | MaterialMännen | 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) | ||
#893591, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | BadrumTotal | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | ||
#893597, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | MaterialMännen | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | ||
#893634, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-0, 6-1, 7-5) | ||
#893595, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | ||
#893604, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | BadrumTotal | 2-1 (6-2, 6-3, 1-6) | ||
#896475, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | MaterialMännen | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | ||
#896476, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | BadrumTotal | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#896478, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | BadrumTotal | 1-2 (7-5, 4-6, 1-6) | ||
#896479, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | MaterialMännen | 1-2 (6-7, 7-5, 3-6) | ||
"WO" #896480, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | BadrumTotal | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#896477, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | ||
#896481, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | ||
#896482, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | BadrumTotal | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | ||
"”WO”" #896484, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | BadrumTotal | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#896483, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | MaterialMännen | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) |

