Division 3
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | LT Lernedal / Thorlin Division 3 | 1593 |
| 2 | AE Annerhult / Eklund Division 3 | 1587 |
| 3 | CK C.Svensson / Karlsson Division 3 | 1540 |
| 4 | HH Herbertsson / Hjalmarsson Division 3 | 1490 |
| 5 | WS Wärnbring / Södergren Division 3 | 1470 |
| 6 | RL Roos / Lööf Division 3 | 1457 |
| 7 | FP Floer / Paulssen Division 3 | 1405 |
| 8 | JC Jakobsen / Carlsson Division 3 | 1404 |
Calendrier Eksjö Padelcenter höstserie - Herr
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#358897, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
#358396, Tour 1, Division 3PADEL | BadrumTotal | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | ||
#359201, Tour 1, Division 3PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | ||
#353914, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 0-3 (5-7, 0-6, 1-6) | ||
#353919, Tour 1, Division 3PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | ||
"Suck" #359202, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | ||
#358394, Tour 1, Division 3PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | ||
#359203, Tour 1, Division 3PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | ||
#358896, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 0-2 (6-7, 3-5) | ||
#358397, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | ||
#358416, Tour 1, Division 3PADEL | BadrumTotal | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | ||
#359204, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 1-0 (7-6, 6-6) | ||
#358891, Tour 1, Division 3PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-4, 6-0, 6-0) | ||
#358412, Tour 1, Division 3PADEL | BadrumTotal | 0-3 (2-6, 2-6, 3-5) | ||
"3:e set avslutades 4-5 men kunde bara välja 4-4" #358393, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 1-1 (3-6, 6-3, 4-4) | ||
#356721, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) | ||
#358415, Tour 1, Division 3PADEL | BadrumTotal | 2-1 (6-1, 5-7, 4-1) | ||
#359205, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#358893, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 1-1 (5-7, 7-5) | ||
#358411, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | ||
#358892, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 1-1 (7-5, 2-6, 1-1) | ||
#359206, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#356725, Tour 1, Division 3PADEL | BadrumTotal | 0-3 (5-7, 4-6, 2-3) | ||
#356726, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | ||
#359207, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | ||
#353250, Tour 1, Division 3PADEL | BadrumTotal | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | ||
#358894, Tour 1, Division 3PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-3, 6-2, 5-1) | ||
#358413, Tour 1, Division 3PADEL | MaterialMännen | 1-1 (3-6, 6-4, 4-4) |

