Grupp 13
9 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | YR Yogeesh Rajashekhar Grupp 13 | 1427 +19 |
| 2 | SL Stefan Lagervall Grupp 13 | 1408 +41 |
| 3 | A Alexis Grupp 13 | 1376 -24 |
| 4 | AB Andy Bergman Grupp 13 | 1330 -70 |
| 5 | AE Anders Ekhem Grupp 13 | 1318 -82 |
| 6 | UW Ulla Westlund Grupp 13 | 1302 +11 |
| 7 | TJ Therese Joelsson Grupp 13 | 1294 |
| 8 | MB Magnus Bergman Grupp 13 | 1243 +43 |
| 9 | KA Kasia Andersz Grupp 13 | 1118 -5 |
Calendrier ELTK Gruppspel
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649569, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-2 (2-4, 4-0, 1-3) | ||
#1649650, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (3-4, 1-3) | ||
"(All work and) no play ?" #1649582, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-NS | ||
#1649645, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (3-4, 2-1) | ||
#1649648, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-0 (4-1, 4-0, 2-1) | ||
#1649587, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-1 (2-4, 1-1) | ||
"Tack för god match!" #1649644, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-0 (4-3, 3-3) | ||
#1649652, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 3-0 (4-0, 4-2, 3-1) | ||
#1649588, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-0 (4-0, 4-0, 4-3) | ||
#1649653, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-1, 4-3, 0-1) | ||
#1649589, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-2, 4-3) | ||
#1649575, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-2, 3-2) | ||
#1649654, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (3-4, 1-4) | ||
#1649554, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-2 (1-4, 1-4, 1-0) | ||
"Kasia lämnade WO" #1649590, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-WO | ||
#1649655, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-2 (1-4, 0-3) | ||
#1649647, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 3-WO | ||
#1649646, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (2-4, 3-4) | ||
#1649643, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-WO | ||
#1649572, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (4-2, 1-4, 2-2) | ||
#1649571, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | WO-3 | ||
#1649649, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 07/06/2026 à 18:30 | ||
#1649656, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 07/06/2026 à 19:30 | ||
#1649562, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 10/06/2026 à 20:30 | ||
"Hej, jag kan inte spela den 13/6. Ändra om tiden inte passar." #1649592, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 10/06/2026 à 20:30 | ||
#1649558, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 11/06/2026 à 18:30 | ||
#1649657, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 14/06/2026 à 21:30 | ||
#1649591, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Grusbana G1 | 16/06/2026 à 20:30 | ||
#1649579, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 17/06/2026 à 20:30 | ||
"Kan inte på torsdag så måste flytta på denna match" #1649557, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 22/06/2026 à 20:30 | ||
#1649585, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 24/06/2026 à 20:30 | ||
#1649567, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 25/06/2026 à 18:30 | ||
#1649651, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 26/06/2026 à 19:30 | ||
"Hej, jag måste tyvärr boka om. Kan denna tid passa?
Stefan" #1649552, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 27/06/2026 à 15:30 | ||
#1649564, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 27/06/2026 à 16:30 | ||
#1649576, Tour 10, Grupp 13TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 05/07/2026 à 18:30 |

