Grupp 3
9 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | ID Igor Djokovic Grupp 3 | 1656 +29 |
| 2 | NM Nenad Matic Grupp 3 | 1647 -17 |
| 3 | DI Dick Ingvarsson Grupp 3 | 1610 +10 |
| 4 | DF David Frenkiel Grupp 3 | 1593 -7 |
| 5 | MS Mattias Soneby Grupp 3 | 1592 0 |
| 6 | HK Håkan Karringer Grupp 3 | 1582 0 |
| 7 | SB Simon Bajada Grupp 3 | 1523 -9 |
| 8 | MR Marc Rune Grupp 3 | 1486 +18 |
| 9 | FF Filip Figler Grupp 3 | 1450 -24 |
Calendrier ELTK Gruppspel
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649690, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (0-4, 3-4) | ||
#1649179, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (3-4, 4-1) | ||
#1649685, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-1 (4-3, 2-4, 1-0) | ||
#1649172, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-2 (1-4, 1-4, 3-0) | ||
#1649688, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (3-4, 3-0) | ||
#1649190, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-2 (0-4, 4-0, 1-2) | ||
#1649165, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (4-0, 3-4, 1-1) | ||
#1649684, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 3-0 (4-0, 4-2, 2-1) | ||
#1649167, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (3-4, 3-0) | ||
#1649175, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-0 (4-3, 1-1) | ||
#1649188, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-2, 4-0, 3-4) | ||
#1649694, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-0 (4-2, 4-1, 1-0) | ||
#1649160, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-0 (4-2, 2-2) | ||
#1649691, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (1-4, 2-3) | ||
#1649693, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (4-3, 2-3) | ||
#1649687, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-1 (4-0, 4-1, 0-4) | ||
#1649171, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-1, 1-4, 1-0) | ||
#1649697, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (3-4, 0-1) | ||
#1649184, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-1 (3-4, 1-1) | ||
#1649683, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-0 (4-0, 4-3) | ||
#1649157, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-0 (4-1, 4-3, 3-1) | ||
#1649185, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | Demain à 13:30 | ||
#1649155, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 07/06/2026 à 16:30 | ||
#1649162, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 10/06/2026 à 21:30 | ||
"Sonens födelsedag är 13, hoppas att det här fungerar" #1649158, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 12/06/2026 à 18:30 | ||
#1649182, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 14/06/2026 à 18:30 | ||
#1649181, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Grusbana G1 | 14/06/2026 à 18:30 | ||
#1649176, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 14/06/2026 à 21:30 | ||
#1649170, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 15/06/2026 à 20:30 | ||
#1649686, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 24/06/2026 à 11:30 | ||
#1649164, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 25/06/2026 à 20:30 | ||
#1649689, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 28/06/2026 à 18:30 | ||
"Hej! Hoppas denna tiden funkar. Mvh Dick" #1649692, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 30/06/2026 à 20:30 | ||
"Hej! Har tyvärr fått förhinder. Måste boka om. Hoppas den nya tiden funkar." #1649696, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 03/07/2026 à 19:30 | ||
"Hej! Hoppas denna tiden funkar. Mvh, Dick" #1649695, Tour 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 05/07/2026 à 20:30 | ||
#1649169, Tour 10, Grupp 3TENNIS |

