Division 8
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | SK Stehn / Klameth Division 8 | 1578 |
| 2 | JN Jungarve / Nilholt Division 8 | 1533 |
| 3 | IM I Hellström / M Hellström Division 8 | 1510 |
| 4 | YS Yousefi / Sundström Division 8 | 1438 |
| 5 | NW Nilsson / Widerberg Division 8 | 1406 |
| 6 | AS Abramsson / Sandqvist Division 8 | 1392 |
| 7 | CK Claesson / Karjalainen Nilsson Division 8 | 1318 |
| 8 | HL Hallberg / Linnerfors Division 8 | 1303 |
Calendrier VardagSerie
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#386966, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 6 | 0-3 (4-6, 3-6, 0-2) | ||
#386971, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | ||
#387264, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
#386980, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 1-2 (3-6, 6-4, 1-4) | ||
#387265, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 6 | 1-2 (4-6, 6-0, 2-6) | ||
#387221, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-1, 7-5, 6-1) | ||
#386979, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
#387219, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 6 | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | ||
#386976, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | ||
#387266, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 6-4, 5-2) | ||
#386970, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | WO-3 | ||
#387218, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 6 | 3-WO | ||
#387267, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | ||
#386978, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | ||
#386974, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | ||
#386977, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 6 | 3-WO | ||
#387223, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | ||
#386972, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 0-3 (3-6, 5-7, 2-4) | ||
#387268, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | ||
#386969, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 3-WO | ||
#386967, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#386973, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | ||
#387222, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
#387269, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | WO-3 | ||
#387270, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 6 | 1-2 (7-5, 2-6, 1-2) | ||
#386975, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 1-2 (6-1, 4-6, 3-4) | ||
#386968, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | WO-3 | ||
#387220, Tour 10, Division 8PADEL | Bana 5 | 1-2 (1-6, 4-6, 6-1) |

