Grannfejden
PADEL
Cette ligue est finie.
| Lieu | |
|---|---|
| Taille | 8 joueurs dans 1 division |
| Compétition | Partenaires tournants (Americano), |
Admins
Evaluation top 10
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | CS CarlOscar Sjöström Division 1 | 1633 |
| 2 | L Lotta Division 1 | 1582 |
| 3 | D Daniel Division 1 | 1532 |
| 4 | H Henke Division 1 | 1515 |
| 5 | M Magnus Division 1 | 1514 |
| 6 | Å Åsa Division 1 | 1480 |
| 7 | K Karolina Division 1 | 1463 |
| 8 | J Jenny Division 1 | 1433 |
Tableaux de synthèse
| Nom | Statut |
|---|---|
| Local total | Terminé |

