Division 1
12 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | CN Christian Nyström Division 1 | 1578 0 |
| 2 | GL Gustav Lundeborg Division 1 | 1571 |
| 3 | DM David Moritz Division 1 | 1566 0 |
| 4 | SA Stefan Andersson Division 1 | 1524 |
| 5 | TL Ted Lundström Division 1 | 1516 |
| 6 | JS Jesse Singh Division 1 | 1508 0 |
| 7 | JW Johan Windahl Division 1 | 1491 0 |
| 8 | TJ Tomas Jansson Division 1 | 1474 0 |
| 9 | OJ Oskar Jans Division 1 | 1471 0 |
| 10 | MS Mats Selberg Division 1 | 1460 |
| 11 | A Anton Division 1 | 1427 0 |
Calendrier Kortomgången v20-24
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1515530, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 6-7) | |||
#1515531, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | |||
"Bana 2" #1515532, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 1-6) | |||
"Bana 2" #1515535, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) | |||
#1515536, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | |||
"Bana 1" #1515537, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) | |||
"Bana 2" #1515538, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | |||
#1515534, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | |||
"Bana 2" #1515540, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | |||
#1515541, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | |||
"Bana 3" #1515542, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | |||
#1515543, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4, 5-5) | |||
#1515544, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | |||
#1515533, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-2) | |||
"Bana 1" #1515539, Tour 1, Division 1PADEL | à 18:00 | |||
#1515545, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515546, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515547, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515548, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515549, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515550, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515551, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515552, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515553, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515554, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515555, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515556, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515557, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515558, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515559, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515560, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515561, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#1515562, Tour 1, Division 1PADEL |
