Division 1
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | BA Brother’s in arms Division 1 | 1578 +18 |
| 2 | LG Los cojones grandes Division 1 | 1510 |
| 3 | TC Team CH Division 1 | 1485 |
| 4 | B BarberBoys Division 1 | 1454 |
| 5 | HP Hål i racket PK Division 1 | 1451 |
| 6 | CP Chicos Con Pelotas Division 1 | 1446 |
| 7 | EO Team E/O Division 1 | 1386 |
| 8 | DB Digital Boys Division 1 | 1244 |
Calendrier SuperElitserien Göteborg
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#536004, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Arena - Bana 19 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#531338, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Arena - Bana 21 | 2-1 (4-6, 7-6, 6-3) | ||
#531335, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Arena - Bana 17 | 0-2 (3-6, 0-6) | ||
#531243, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Arena - Bana 21 | 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) | ||
#536005, Tour 2, Division 1PADEL | Padel Arena Frihamnen - Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#531242, Tour 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | |||
#531327, Tour 2, Division 1PADEL | Acapulco Padel Club - bana 6 | 1-2 (3-6, 6-1, 1-6) | ||
#531334, Tour 2, Division 1PADEL | Padel Of Sweden Kungälv - Bana 15 | 0-2 (4-6, 6-7) | ||
#531238, Tour 2, Division 1PADEL | Hansson Arena | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#531245, Tour 2, Division 1PADEL | Hansson Arena | 2-1 (1-6, 6-2, 6-2) | ||
#531247, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Club - Bana 7 | 1-2 (2-6, 7-6, 7-10) | ||
"Gött lir gubbar!" #531246, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Arena - Bana 24 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#536006, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Arena - Bana 17 | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
#531332, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Arena - Bana 22 | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
#536008, Tour 2, Division 1PADEL | Acapulco Padel Club - bana 1 | 0-2 (6-7, 2-6) | ||
#531331, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Arena - Bana 17 | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
#531240, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Club - Bana 7 | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | ||
#531249, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Arena - Bana 24 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#531336, Tour 2, Division 1PADEL | Acapulco Padel Club - bana 6 | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#536010, Tour 2, Division 1PADEL | Acapulco Padel Club - bana 8 | 2-0 (6-0, 6-3) | ||
"Gött spel" #531328, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Arena - Bana 18 | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#531333, Tour 2, Division 1PADEL | Acapulco Padel Club - bana 8 | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | ||
"Kul match!" #536009, Tour 2, Division 1PADEL | Klövern Padel Åby Arena - Bana 17 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
"W.O" #536007, Tour 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#531337, Tour 2, Division 1PADEL | Padel United Bäckebol Arena - Bana 19 | 2-1 (7-5, 1-6, 6-1) | ||
#531250, Tour 2, Division 1PADEL | Acapulco Padel Club - bana 6 | 2-1 (3-6, 7-6, 11-9) | ||
#531251, Tour 2, Division 1PADEL | Acapulco Padel Club - bana 7 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#531330, Tour 2, Division 1PADEL | Acapulco Padel Club - bana 8 | 2-0 (6-2, 7-6) |
