Évaluation
| # | Equipe | Division | -6 semaines | -12 semaines | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LJ Linus/Jens Division 1 | Division 1 | 1865 | ||
| 2 | LH Luftens Hjältar Division 2 | Division 2 | +18 | +59 | 1752 +18 |
| 3 | OJ Oscar/Jack Division 3 | Division 3 | +18 | +23 | 1740 +18 |
| 4 | V Väggsmash Division 1 | Division 1 | 1734 | ||
| 5 | SM Sjöblom/Mattsson Division 1 | Division 1 | 1693 | ||
| 6 | F FIBK Division 2 | Division 2 | +2 | +8 | 1670 +2 |
| 7 | VF Vigge/Frasse Division 1 | Division 1 | +7 | +21 | 1665 +7 |
| 8 | TR Tarmo/Richard Division 3 | Division 3 | +13 | +20 | 1584 +13 |
| 9 | JA Jocke/Andreas Division 1 | Division 1 | +5 | +7 | 1559 +5 |
| 10 | KK Kling å Klang Division 2 | Division 2 | 1551 | ||
| 11 | TL Team Liljas Division 2 | Division 2 | -50 | -91 | 1521 -50 |
| 12 | NM Nicolas/Mattias Division 2 | Division 2 | -25 | -25 | 1518 -25 |
| 13 | JM Johan/Markus Division 2 | Division 2 | 0 | 0 | 1505 0 |
| 14 | LF Lundell/Fredrik Division 1 | Division 1 | +16 | +23 | 1504 +16 |
| 15 | BD Björn/DK Division 4 | Division 4 | +41 | +29 | 1503 +41 |
| 16 | S Sävsjöby Division 4 | Division 4 | 0 | -6 | 1494 0 |
| 17 | AB Alsjöholm BK Division 3 | Division 3 | -20 | -28 | 1473 -20 |
| 18 | MG Mugge/Gratte Division 3 | Division 3 | 1468 | ||
| 19 | M Macallan Division 4 | Division 4 | 1458 | ||
| 20 | FJ Freddie/Jonas Division 3 | Division 3 | 1438 | ||
| 21 | MA Marcus/Andreas Division 4 | Division 4 | -11 | -1 | 1394 -11 |
| 22 | TG Team Guldfågeln Division 4 | Division 4 | 1386 | ||
| 23 | MP Markus/Pontus Division 3 | Division 3 | 1305 | ||
| 24 | ML Murphys lag Division 4 | Division 4 | 1289 |
