Division 1
16 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | PN Pontus Nordin Division 1 | 1796 -17 |
| 2 | EM Erik Modig Division 1 | 1695 |
| 3 | NA Niklas Almgren Division 1 | 1584 |
| 4 | OW Oliver Wilson Division 1 | 1578 |
| 5 | AA Andreas Andersson Division 1 | 1578 |
| 6 | ME Marcus Eskilsson Division 1 | 1565 |
| 7 | PF Patrik Frieberg Division 1 | 1554 |
| 8 | AB Andreas Bergbring Division 1 | 1551 |
| 9 | JW Jesper Wideheim Division 1 | 1519 |
| 10 | SS Sebastian Sköld Division 1 | 1513 |
| 11 | JR Johan Revesz Division 1 | 1503 |
| 12 | RL Rasmus Lundborg Division 1 | 1477 |
| 13 | MN Mikael Nilsson Division 1 | 1446 |
| 14 | FW Fredrik Wallón Division 1 | 1407 |
Calendrier Guldkustens Americano Christmas
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#779684, Tour 1, Division 1PADEL | 11-13 | |||
#779685, Tour 1, Division 1PADEL | 10-14 | |||
#779717, Tour 1, Division 1PADEL | 16-8 | |||
#779841, Tour 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
#779809, Tour 1, Division 1PADEL | 10-14 | |||
#779771, Tour 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
#779772, Tour 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
#779842, Tour 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
#779810, Tour 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
#779811, Tour 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
#779775, Tour 1, Division 1PADEL | 14-10 | |||
#779843, Tour 1, Division 1PADEL | 14-10 | |||
#779812, Tour 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
#779813, Tour 1, Division 1PADEL | 16-8 | |||
#779778, Tour 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
#779844, Tour 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
#779814, Tour 1, Division 1PADEL | 17-7 | |||
#779815, Tour 1, Division 1PADEL | 14-10 | |||
#779816, Tour 1, Division 1PADEL | 16-8 | |||
#779845, Tour 1, Division 1PADEL | 10-14 | |||
#779817, Tour 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
#779818, Tour 1, Division 1PADEL | 7-17 | |||
#779819, Tour 1, Division 1PADEL | 10-14 | |||
#779846, Tour 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
#779820, Tour 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
#779821, Tour 1, Division 1PADEL | 6-18 | |||
#779822, Tour 1, Division 1PADEL | 16-8 | |||
#779847, Tour 1, Division 1PADEL | 11-13 | |||
#779823, Tour 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
#779824, Tour 1, Division 1PADEL | 7-17 | |||
#779825, Tour 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
#779848, Tour 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
#779826, Tour 1, Division 1PADEL | 10-14 | |||
#779827, Tour 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
#779828, Tour 1, Division 1PADEL | 11-13 | |||
#779849, Tour 1, Division 1PADEL | 11-13 | |||
#779829, Tour 1, Division 1PADEL | 11-13 | |||
#779830, Tour 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
#779831, Tour 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
#779850, Tour 1, Division 1PADEL | 16-8 | |||
#779832, Tour 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
#779833, Tour 1, Division 1PADEL | 11-13 | |||
#779834, Tour 1, Division 1PADEL | 12-12 | |||
#779851, Tour 1, Division 1PADEL | 8-16 | |||
#779835, Tour 1, Division 1PADEL | 17-7 | |||
#779836, Tour 1, Division 1PADEL | 14-10 | |||
#779799, Tour 1, Division 1PADEL | 11-13 | |||
#779852, Tour 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
#779837, Tour 1, Division 1PADEL | 17-7 | |||
#779838, Tour 1, Division 1PADEL | 16-8 | |||
#779802, Tour 1, Division 1PADEL | 12-12 | |||
#779853, Tour 1, Division 1PADEL | 10-14 | |||
#779839, Tour 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
#779804, Tour 1, Division 1PADEL | 16-8 | |||
#779805, Tour 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
#779854, Tour 1, Division 1PADEL | 12-12 | |||
#779840, Tour 1, Division 1PADEL | 7-17 | |||
#779807, Tour 1, Division 1PADEL | 10-14 | |||
#779808, Tour 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
#779855, Tour 1, Division 1PADEL | 16-8 |
