Herrar grupp 1
6 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | DC Daoud Charles Herrar grupp 1 | 1653 +27 |
| 2 | HH Henrik Hanno Herrar grupp 1 | 1641 |
| 3 | HS Håkan Särenborg Herrar grupp 1 | 1616 0 |
| 4 | UR Ulf Rostedt Herrar grupp 1 | 1592 0 |
| 5 | HP Holm Peder Herrar grupp 1 | 1566 |
| 6 | FS Frank Sandstedt Herrar grupp 1 | 1504 |
Calendrier HPC Individuellt seriespel
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1552772, Tour 7, Herrar grupp 1PADEL | Pölder sport | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | ||
#1552773, Tour 7, Herrar grupp 1PADEL | Pölder sport | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | ||
#1552775, Tour 7, Herrar grupp 1PADEL | Nömmeberg | 1-1 (6-4, 2-6, 6-6) | ||
#1552776, Tour 7, Herrar grupp 1PADEL | Pölder sport | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | ||
#1552771, Tour 7, Herrar grupp 1PADEL | Pölder sport | à 18:30 Pölder sport | ||
#1552774, Tour 7, Herrar grupp 1PADEL | Pölder sport | à 18:30 Pölder sport |

