Winter Match Cup 25/26
GOLF
| 10/12/2025 | Tour 1 | 07/01/2026 |
| Taille | 19 joueurs dans 4 divisions |
|---|---|
| Compétition | Championnat: Simples |
Admins
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | EE Erik Ejvegård Division 1 | 1570 |
| 2 | TA Thomas Ahlstrand Division 3 | 1548 |
| 3 | JT Johan Törnqvist Division 2 | 1548 |
| 4 | ÅL Åke Larsson Division 3 | 1538 |
| 5 | PR Peter Ryderus Division 2 | 1525 |
| 6 | HP Henrik Pålsson Division 1 | 1523 |
| 7 | SL Sture Larsson Division 3 | 1477 |
| 8 | JE Johan Ekman Division 3 | 1475 |
| 9 | MF Mikael Fredriksson Division 2 | 1475 |
| 10 | PE Per Englund Division 3 | 1471 |
