Järfälla Padel Damer
PADEL
Endast damer
| 19/04/2026 | Tour 32 | 31/05/2026 |
| Lieu | Järfälla Padel Club Mjölnarvägen 1, Järfälla |
|---|---|
| Taille | 25 equipes dans 4 divisions |
| Compétition | Championnat: Equipe |
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | BH Blomqvist/Hilmersson Division 1 | 1678 +31 |
| 2 | BB Bjurkell/Berg Martel Division 1 | 1623 +49 |
| 3 | LL Limarsköld/Limarsköld Division 2 | 1599 +47 |
| 4 | DD Dalersand/Dalersand Division 1 | 1599 +43 |
| 5 | GS Gavelin/Sjöberg Division 1 | 1563 +21 |
| 6 | AK Aufwerber/Kamani Division 1 | 1551 -36 |
| 7 | LV Ljung/Vidgren-Johansson Division 1 | 1544 -25 |
| 8 | NV Nilsson/Vincent Division 2 | 1520 +7 |
| 9 | EV Elsofy/Vocar Division 3 | 1513 +30 |
| 10 | HI Hägglöv/Ivarsson Division 3 | 1509 -30 |
Matchs programmés
| Equipes | Lieu du match | Date | |
|---|---|---|---|
#1647424, Tour 32, Division 2PADEL | Centercourt 1 | 07/06/2026 à 16:30 Centercourt 1 | |
"Ombokad från 3/5" #1647351, Tour 32, Division 4PADEL | Bana 4 | 07/06/2026 à 18:00 Bana 4 | |
#1647446, Tour 32, Division 3PADEL | Bana 5 | 14/06/2026 à 10:30 Bana 5 |
Résultats renseignés
| Equipes | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026 #1647417, Tour 32, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 6-0> | 01/06/2026 | |
31/05/2026 #1647454, Tour 32, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 31/05/2026 | |
31/05/2026 #1647419, Tour 32, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 31/05/2026 | |
31/05/2026 #1647432, Tour 32, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 31/05/2026 | |
31/05/2026 #1647757, Tour 32, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 6-0> | 31/05/2026 | |
30/05/2026 #1647448, Tour 32, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-2) | 4-2> | 30/05/2026 | |
30/05/2026 #1647760, Tour 32, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 30/05/2026 | |
24/05/2026 #1647352, Tour 32, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 6-7, 2-2) | 1-5> | 24/05/2026 | |
24/05/2026 #1647451, Tour 32, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 4-1) | 6-0> | 24/05/2026 |
Tours précédents
| Tour | Champions de la ligue | Divisions | Matchs | Dates | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jakobsson/Brunström | 5 | 82 | 250126 - 150326 | |
| 30 | Jakobsson/Brunström | 5 | 113 | 091125 - 211225 | |
| 29 | Jakobsson/Brunström | 5 | 140 | 310825 - 191025 | |
| 28 | Jakobsson/Brunström | 5 | 127 | 300325 - 180525 | |
| 27 | Storm/Svanström | 5 | 140 | 190125 - 020325 |
