KBTS ligaspel
TENNIS
Ligaspel för herrar och damer.
| 19/04/2026 | Tour 31 | 24/05/2026 |
| Lieu | Höganäs tennishall kbts.se, Helsingborg |
|---|---|
| Taille | 22 joueurs dans 4 divisions |
| Compétition | Championnat: Simples |
Admins
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | RW Robert Wiktorin Division 1 | 1807 +16 |
| 2 | MF Mattias Friberg Division 1 | 1797 +10 |
| 3 | KH Kristofer Husbjörk Division 1 | 1654 +48 |
| 4 | EC Emil Costyson Division 2 | 1648 -2 |
| 5 | SA Simeon Aggelopoulos Division 1 | 1645 -20 |
| 6 | LS Love Svensson Division 2 | 1644 +45 |
| 7 | ML Marcus Lager Division 1 | 1517 -25 |
| 8 | F Filip Division 3 | 1511 +1 |
| 9 | BS Benjamin Sukurica Division 3 | 1508 +9 |
| 10 | FR Fredrik Robbert Division 3 | 1495 -28 |
Tableaux de synthèse
| Nom | Statut |
|---|---|
| Maratontabell | Terminé |
Résultats renseignés
| Joueurs | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
27/05/2026 #1648494, Tour 31, Division 3TENNIS | 1-2 (6-3, 2-6, 3-10) | 0-2> | 27/05/2026 | |
26/05/2026 #1648466, Tour 31, Division 1TENNIS | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 26/05/2026 | |
25/05/2026 #1648475, Tour 31, Division 2TENNIS | WO-2 | 0-2> | 25/05/2026 | |
24/05/2026 #1648467, Tour 31, Division 1TENNIS | 1-2 (6-2, 4-6, 6-10) | 0-2> | 24/05/2026 | |
24/05/2026 #1648509, Tour 31, Division 4TENNIS | 2-0 (6-2, 6-0) | 2-0> | 24/05/2026 | |
24/05/2026 #1648507, Tour 31, Division 4TENNIS | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-2> | 24/05/2026 | |
24/05/2026 #1648469, Tour 31, Division 1TENNIS | 2-1 (3-6, 6-4, 10-8) | 2-0> | 24/05/2026 | |
24/05/2026 #1648484, Tour 31, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-3) | 2-0> | 24/05/2026 | |
23/05/2026 #1648455, Tour 31, Division 1TENNIS | 2-0 (7-6, 6-4) | 2-0> | 23/05/2026 | |
23/05/2026 #1648465, Tour 31, Division 1TENNIS | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-2> | 23/05/2026 | |
23/05/2026 #1648460, Tour 31, Division 1TENNIS | 0-2 (5-7, 2-6) | 0-2> | 23/05/2026 | |
21/05/2026 #1648462, Tour 31, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-1) | 2-0> | 21/05/2026 |
Tours précédents
| Tour | Dates | Divisions | Matchs | Champion de la ligue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 040326 - 140426 | 4 | 55 | Robert Wiktorin | |
| 29 | 180126 - 010326 | 4 | 50 | Kristofer Husbjörk | |
| 28 | 261125 - 110126 | 4 | 40 | Mattias Friberg | |
| 27 | 121025 - 231125 | 4 | 45 | Mattias Friberg | |
| 26 | 240825 - 051025 | 4 | 36 | Elias Dahlstrand |
