KPC Herr 2023
PADEL
| 16/08/2023 | Tour 3 | 17/09/2023 |
| Lieu | Kungsbacka Padel Club Hällingsjövägen 255, Kungsbacka |
|---|---|
| Taille | 18 equipes dans 3 divisions |
| Compétition | Championnat: Equipe |
Admins
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | JS Jacob & Simon Division 1 | 1685 |
| 2 | LT Lag Torberntsson Division 1 | 1651 |
| 3 | RS Robban & Sebbe Division 2 | 1586 |
| 4 | JM Johan & Mattias Division 2 | 1585 |
| 5 | JO Jens & Oscar Division 2 | 1585 |
| 6 | BB Bulten & Basic Division 1 | 1565 |
| 7 | OP Oscar J & Patrik Division 2 | 1542 |
| 8 | LN Lenngerd & Nellström Division 1 | 1529 |
| 9 | NE Nelio & Erik Division 1 | 1523 |
| 10 | RD Rasmus & Daniel Division 1 | 1520 |
Résultats renseignés
| Equipes | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
13/09/2023 #1174665, Tour 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 6-0> | 13/09/2023 | |
13/09/2023 #1171243, Tour 3, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 4-2> | 13/09/2023 | |
13/09/2023 #1172786, Tour 3, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | 2-4> | 13/09/2023 | |
13/09/2023 #1171242, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 6-0> | 13/09/2023 | |
13/09/2023 #1171237, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 13/09/2023 | |
13/09/2023 #1167701, Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-0) | 6-0> | 13/09/2023 | |
06/09/2023 #1172783, Tour 3, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 6-7) | 0-6> | 06/09/2023 | |
06/09/2023 #1174664, Tour 3, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 06/09/2023 | |
06/09/2023 #1172784, Tour 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | 6-0> | 06/09/2023 | |
06/09/2023 #1174709, Tour 3, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 06/09/2023 | |
06/09/2023 #1171248, Tour 3, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 06/09/2023 | |
06/09/2023 #1171240, Tour 3, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 2-6) | 0-6> | 06/09/2023 |
Tours précédents
| Tour | Dates | Divisions | Matchs | Champion de la ligue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 300523 - 020723 | 4 | 45 | Jacob & Simon | |
| 1 | 180423 - 280523 | 4 | 60 | Jacob & Simon |
