2
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | FZ | 1677 |
| 2 | AÅ | 1618 0 |
| 3 | TJ | 1587 |
| 4 | TT | 1545 +16 |
| 5 | TH | 1531 |
| 6 | LO | 1465 |
Calendrier L9 Padel League HERR
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#930435, Tour 10, 2PADEL | Bana 6 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#930535, Tour 10, 2PADEL | Bana 3 | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#930538, Tour 10, 2PADEL | Bana 6 | 0-2 (0-6, 2-6) | ||
#930427, Tour 10, 2PADEL | Bana 3 | 0-2 (0-6, 6-7) | ||
#930431, Tour 10, 2PADEL | Bana 4 | 2-1 (2-6, 6-3, 6-1) | ||
#930536, Tour 10, 2PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#930537, Tour 10, 2PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#930539, Tour 10, 2PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
"Tack för trevlig match" #930432, Tour 10, 2PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-1, 6-7, 6-2) | ||
#930429, Tour 10, 2PADEL | Bana 6 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#930430, Tour 10, 2PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-4, 6-0) | ||
"Tack för trevlig match" #930436, Tour 10, 2PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
#930428, Tour 10, 2PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | ||
#930434, Tour 10, 2PADEL | Bana 3 | 2-0 (7-5, 7-6) | ||
#930433, Tour 10, 2PADEL | Bana 2 | 0-2 (2-6, 4-6) |

