Division 1
23 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | JA Josefin Andersson Division 1 | 2039 |
| 2 | JA Jennie Anderbert Division 1 | 1966 +13 |
| 3 | CR Carina Remröd Division 1 | 1952 +14 |
| 4 | KJ Katarina Jilke Division 1 | 1941 +16 |
| 5 | FA Frida Aronsson Division 1 | 1889 |
| 6 | TS Therese Sandberg Division 1 | 1880 +21 |
| 7 | LS Lottie Stark Division 1 | 1802 |
| 8 | EJ Emma Jansson Division 1 | 1801 -11 |
| 9 | EL Elin-Marie Lönnström Division 1 | 1777 -8 |
| 10 | EP Elenor Persson Division 1 | 1777 |
| 11 | PH Philippa Holmberg Division 1 | 1771 |
| 12 | JE Jenny Engberg Division 1 | 1707 |
| 13 | JH Johanna Hansson Division 1 | 1706 -46 |
| 14 | NH Nina Huss Division 1 | 1687 +35 |
| 15 | AW Anna Wernborg Division 1 | 1669 |
| 16 | LE Linn Eman Division 1 | 1663 -39 |
| 17 | FW Frida Wernborg Division 1 | 1660 |
| 18 | CA Connie Andersen Division 1 | 1658 +39 |
| 19 | UD Ulla Davidsson Division 1 | 1584 +12 |
| 20 | AN Anna Nyström Division 1 | 1530 +26 |
| 21 | AL AnnSofie Leskinen Division 1 | 1415 |
| 22 | ÅS Åsa Söderkvist Division 1 | 1319 -12 |
Calendrier Söndagsamericano
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1369972, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1369979, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (1-6, 6-7) | ||
#1369980, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 1-2 (3-6, 6-2, 6-7) | ||
#1370023, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-1 (2-6, 7-6, 7-5) | ||
#1370024, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#1370025, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | ||
#1370026, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#1370027, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#1370028, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1370029, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (7-5, 7-5) | ||
#1370030, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#1370031, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (7-5, 6-4) | ||
#1370032, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#1370033, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (3-6, 5-7) | ||
#1370034, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 1-2 (7-6, 6-7, 4-6) | ||
#1370035, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
#1370036, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (6-7, 6-7) | ||
#1370037, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) | ||
#1370038, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (3-6, 6-7) | ||
#1370039, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | ||
#1370040, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
#1370041, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#1370042, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#1370043, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) | ||
#1370044, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | ||
#1370045, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | ||
#1370046, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#1370047, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#1370048, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | ||
#1370049, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
#1370050, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1370051, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 1-2 (6-3, 5-7, 1-6) | ||
#1370006, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1370052, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 1-2 (6-1, 0-6, 2-6) | ||
#1370053, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#1370054, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 1-2 (5-7, 7-6, 4-6) | ||
#1370055, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#1370056, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#1370057, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (6-2, 7-5) | ||
#1370058, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#1370059, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (6-1, 7-5) | ||
#1370060, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1370061, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-1 (4-6, 6-2, 6-1) | ||
#1370062, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#1370063, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#1370064, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) | ||
#1370065, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-1 (5-7, 6-0, 6-3) | ||
#1370066, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 0-2 (4-6, 0-6) | ||
#1370067, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#1370068, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (6-4, 7-5) | ||
#1370069, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | ||
#1370070, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#1370071, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-1 (4-6, 7-6, 6-3) | ||
#1370072, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) | ||
#1370073, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1370074, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#1370075, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#1370076, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-0 (7-6, 6-2) | ||
#1370077, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 1-2 (7-5, 3-6, 6-7) | ||
#1370078, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#1370079, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) | ||
#1370080, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1370081, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) | ||
#1370082, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1370083, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (5-7, 3-6) | ||
#1370084, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (6-3, 7-6) | ||
#1370085, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 1-2 (4-6, 7-5, 5-7) | ||
#1370086, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-0 (7-6, 7-5) | ||
#1370087, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#1370088, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1370089, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1370090, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-1 (6-0, 4-6, 6-3) | ||
#1370091, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 1-2 (7-6, 6-7, 3-6) | ||
#1370092, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
#1370093, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#1370094, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (7-5, 6-4) | ||
#1370095, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#1370096, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
#1370097, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
#1370098, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1370099, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#1370100, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
#1370101, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#1370102, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (5-7, 4-6) | ||
#1370103, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1370104, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
#1370105, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (2-6, 6-7) | ||
#1370106, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-0 (6-2, 7-6) | ||
#1370107, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
#1370108, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
#1370109, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1370110, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1370111, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1370112, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (6-7, 2-6) | ||
#1370113, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#1370114, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | ||
#1370115, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-1 (6-2, 1-6, 6-2) | ||
#1370116, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) | ||
#1370117, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) | ||
#1370118, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
#1370119, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 1-2 (7-6, 3-6, 6-7) | ||
#1370120, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#1370121, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-1 (3-6, 6-2, 6-1) | ||
#1370122, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#1370123, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) | ||
#1370124, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) | ||
#1370125, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 0-2 (0-6, 2-6) | ||
#1370126, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 0-2 (3-6, 6-7) | ||
#1370127, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) | ||
#1370128, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-1 (6-3, 1-6, 6-0) | ||
#1370129, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#1370131, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 4 | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
#1370132, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 2 | 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) | ||
#1370133, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | 2-1 (7-6, 3-6, 6-4) | ||
#1370130, Tour 1, Division 1PADEL | LF Bana 3 | à 18:00 LF Bana 3 |
