Division 1
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | G GMP Division 1 | 1829 |
| 2 | TA Team Adidas Division 1 | 1777 +20 |
| 3 | TP Team Power Division 1 | 1706 -42 |
| 4 | DA Dagner/Andersson Division 1 | 1635 |
| 5 | VG VF Gnugg Division 1 | 1633 |
| 6 | OP OnWay Padel Division 1 | 1582 |
Calendrier LPC Padel Ligaspel
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1508619, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 2 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1508620, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 3 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#1508621, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 6 | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
#1508626, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 3 | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
#1508627, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 2 | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
#1508625, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 7 | 2-1 (7-5, 2-6, 7-6) | ||
#1508629, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 7 | 0-2 (4-6, 0-6) | ||
#1508630, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 2 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1508631, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 5 | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | ||
#1508633, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 4 | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | ||
#1508622, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 2 | à 18:30 | ||
#1508623, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 5 | à 18:30 | ||
#1508624, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 4 | à 20:00 | ||
#1508628, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 5 | à 17:00 | ||
#1508632, Tour 33, Division 1PADEL | LPC Padel Center Bana 2 | à 18:30 |
