Lerums Padelcenter Altoserie
PADEL
Alto Americano i olika divisioner
För att joina med så kontakta Emil på [email protected]
| 06/01/2026 | Tour 8 | 22/02/2026 |
| Lieu | |
|---|---|
| Taille | 90 joueurs dans 16 divisions |
| Compétition | Partenaires tournants (Americano), |
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | BM Bobi Mitrovic Division 1A | 1723 |
| 2 | DL David Lönnbark Division 1A | 1687 |
| 3 | CÅ Cristian Åhman Division 1A | 1684 |
| 4 | ED Edis Dautovic Division 1C | 1645 |
| 5 | JJ Johan Johansson Division 1A | 1644 |
| 6 | TH Tobias Hansson Division 1B | 1610 |
| 7 | IM Ivan Milosevic Division 1A | 1605 |
| 8 | LE Ludvig Essen Division 1 E | 1596 |
| 9 | CW Christopher Wilhelmsson Division 1D | 1594 |
| 10 | JW Jonas Wånggren Division 2A | 1588 |
Résultats renseignés
| Joueurs | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
15/02/2026 #1594862, Tour 8, Division 1BPADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | 0-6> | 15/02/2026 | |
15/02/2026 #1594633, Tour 8, Division 1APADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) | 4-2> | 15/02/2026 | |
15/02/2026 #1594882, Tour 8, Division 1CPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) | 2-4> | 15/02/2026 | |
15/02/2026 #1596506, Tour 8, Division 1 EPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 6-0> | 15/02/2026 | |
15/02/2026 #1596173, Tour 8, Division 3BPADEL | 2-1 (0-6, 6-2, 6-2) | 4-2> | 15/02/2026 | |
15/02/2026 #1602666, Tour 8, Division 3 APADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | 2-4> | 15/02/2026 | |
11/02/2026 #1595149, Tour 8, Division 4BPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 11/02/2026 | |
11/02/2026 #1595164, Tour 8, Division 4DPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 6-0> | 11/02/2026 | |
11/02/2026 #1595128, Tour 8, Division 4 APADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 11/02/2026 | |
11/02/2026 #1596481, Tour 8, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 11/02/2026 | |
10/02/2026 #1594978, Tour 8, Division 2APADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 6-3) | 6-0> | 10/02/2026 | |
10/02/2026 "Bana 9" #1595001, Tour 8, Division 2BPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 2-4> | 10/02/2026 |
Tours précédents
| Tour | Dates | Divisions | Matchs | Champion de la ligue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 211025 - 161225 | 13 | 182 | Ivan Milosevic | |
| 6 | 250825 - 131025 | 11 | 143 | Bobi Mitrovic | |
| 5 | 290425 - 220625 | 10 | 126 | David Lönnbark | |
| 4 | 040325 - 200425 | 10 | 126 | Anders Fischer | |
| 3 | 060125 - 180225 | 9 | 118 | Anders Fischer |
