Stockholm 3
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | S Sportbladet Stockholm 3 | 1643 |
| 2 | P PadelDirekt Stockholm 3 | 1574 |
| 3 | AA A&M Stockholm 3 | 1572 |
| 4 | CA Cavai AB Stockholm 3 | 1531 |
| 5 | LM LAB37 Media Stockholm 3 | 1483 |
| 6 | AA Another Media Group AB Stockholm 3 | 1473 |
Calendrier MediaPadel
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Tack för en trevlig match.
Vi mötte två gentlemän som berikar och förskönar padelsporten.
Ha en trevlig helg." #535201, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | |||
"Tack för god och välspelad match!" #529756, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | |||
#529761, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | |||
"Vi har uppdaterat till rätt resultat //Mediapadel" #535215, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 1-2 (1-6, 6-7, 6-1) | |||
#535198, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 1-1 (6-1, 3-6, 4-4) | |||
#535200, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | |||
"Riktigt rolig match mot ett trevligt motstånd!" #535219, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | |||
#535197, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-3) | |||
"Uppdaterat resultat //MediaPadel" #529755, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 1-1 (5-7, 6-2) | |||
#535216, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | |||
#529759, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 0-2) | |||
#535217, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#535218, Tour 1, Stockholm 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | |||
#529762, Tour 1, Stockholm 3PADEL | à 16:00 | |||
#529754, Tour 1, Stockholm 3PADEL |

