Division 3 B
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | OS Ovansiljans SK Division 3 B | 1574 -18 |
| 2 | HB Helander/Bodins Division 3 B | 1558 |
| 3 | NJ Nelly n' Jessica Division 3 B | 1537 |
| 4 | TP Team PeKa Division 3 B | 1490 -10 |
| 5 | TV Team VinterEken Division 3 B | 1487 |
| 6 | TP Team PT Division 3 B | 1461 |
| 7 | M Mitoo Division 3 B | 1443 +49 |
| 8 | MA Matsson/Andersson Division 3 B | 1414 |
Calendrier MPC Team League
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#759615, Tour 3, Division 3 BPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | |||
#759616, Tour 3, Division 3 BPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | |||
#759621, Tour 3, Division 3 BPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | |||
#759618, Tour 3, Division 3 BPADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-2) | |||
#759640, Tour 3, Division 3 BPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | |||
#759622, Tour 3, Division 3 BPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | |||
#759636, Tour 3, Division 3 BPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | |||
#759631, Tour 3, Division 3 BPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
#759624, Tour 3, Division 3 BPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | |||
#759619, Tour 3, Division 3 BPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | |||
#759632, Tour 3, Division 3 BPADEL | Mora Padelcenter | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | ||
#759630, Tour 3, Division 3 BPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | |||
#759625, Tour 3, Division 3 BPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | |||
#759642, Tour 3, Division 3 BPADEL | Mora Padelcenter | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | ||
#759634, Tour 3, Division 3 BPADEL | Mora Padelcenter | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | ||
#759637, Tour 3, Division 3 BPADEL | Mora Padelcenter | 1-2 (2-6, 3-6, 6-2) | ||
"Rolig match, många bra och långa bollar :-)" #759617, Tour 3, Division 3 BPADEL | Mora Padelcenter | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | ||
#759628, Tour 3, Division 3 BPADEL | Mora Padelcenter | 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) | ||
#759626, Tour 3, Division 3 BPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) | |||
#759620, Tour 3, Division 3 BPADEL | Mora Padelcenter | 1-2 (6-1, 0-6, 3-6) | ||
#759627, Tour 3, Division 3 BPADEL | Mora Padelcenter | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | ||
#759641, Tour 3, Division 3 BPADEL | Mora Padelcenter | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#759639, Tour 3, Division 3 BPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | |||
#759629, Tour 3, Division 3 BPADEL | Mora Padelcenter | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | ||
#759623, Tour 3, Division 3 BPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 4-0) | |||
#759635, Tour 3, Division 3 BPADEL | Mora Padelcenter | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#759633, Tour 3, Division 3 BPADEL | WAP Mora | 0-3 (0-6, 1-6, 5-7) | ||
#759638, Tour 3, Division 3 BPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) |

