Évaluation
| # | Equipe | Division | -6 semaines | -12 semaines | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Digitalcap Division 1 | Division 1 | 1760 | ||
| 2 | T Tibbzters Division 1 | Division 1 | 1696 | ||
| 3 | LS Los Sencillos Division 3 | Division 3 | 1675 | ||
| 4 | TN Team NTK Division 1 | Division 1 | 1671 | ||
| 5 | PA Padel Addict Division 2 | Division 2 | 1667 | ||
| 6 | OO Old Oilers Division 6 | Division 6 | 1663 | ||
| 7 | TE Team EM Division 2 | Division 2 | 1656 | ||
| 8 | TJ Team JJ Division 1 | Division 1 | 1649 | ||
| 9 | F Fox Division 4 | Division 4 | 1622 | ||
| 10 | PB PF Bruket Division 7 | Division 7 | 1615 | ||
| 11 | DA David & Goliat Division 10 | Division 10 | 1613 | ||
| 12 | NB Näyhä/Blomberg Division 7 | Division 7 | 1610 | ||
| 13 | TA Team AD Division 3 | Division 3 | 1601 | ||
| 14 | SB Smashstreet Boys Division 4 | Division 4 | 1597 | ||
| 15 | M Mufflings Division 9 | Division 9 | 1590 | ||
| 16 | SI smash it Division 8 | Division 8 | 1577 | ||
| 17 | AS Ackes Slavar Division 5 | Division 5 | 1577 | ||
| 18 | M Muffiatoz Division 2 | Division 2 | 1572 | ||
| 19 | VA Vamos Amigos Division 7 | Division 7 | 1564 | ||
| 20 | KC KK Padel Crew Division 3 | Division 3 | 1561 | ||
| 21 | TS Team Sakic Division 2 | Division 2 | 1559 | ||
| 22 | BB Berits Boys Division 3 | Division 3 | 1548 | ||
| 23 | S Syltburken Division 1 | Division 1 | 1544 | ||
| 24 | PM Padel maffian Division 5 | Division 5 | 1542 | ||
| 25 | LG Los Gordos Division 6 | Division 6 | 1529 | ||
| 26 | LP Lindö P90 Division 2 | Division 2 | 1526 | ||
| 27 | HC Hjort/Carlsson Division 3 | Division 3 | 1526 | ||
| 28 | BF Bättre Än Farsan Division 1 | Division 1 | 1518 | ||
| 29 | ÖG Öjebys Grannar Division 7 | Division 7 | 1515 | ||
| 30 | DA Dom andra Division 9 | Division 9 | 1514 | ||
| 31 | SG Smash n’ Grab Division 8 | Division 8 | 1506 | ||
| 32 | ÖS Öhrn & Sjölund Division 3 | Division 3 | 1505 | ||
| 33 | BB Bonäs Ballers Division 5 | Division 5 | 1500 | ||
| 34 | N nederlaget Division 10 | Division 10 | 1495 | ||
| 35 | BC Big Mac & Co Division 2 | Division 2 | 1487 | ||
| 36 | HB Hall/Blomgren Division 12 | Division 12 | 1479 | ||
| 37 | P Parcum Division 11 | Division 11 | 1478 | ||
| 38 | VE VVS&EnergiPartner Division 4 | Division 4 | 1472 | ||
| 39 | LF Larz Kristerz Fanclub Division 5 | Division 5 | 1461 | ||
| 40 | MM Mia san Mia Division 7 | Division 7 | 1457 | ||
| 41 | TG Två tjocka gubbar Division 6 | Division 6 | 1452 | ||
| 42 | B Blå Division 4 | Division 4 | 1452 | ||
| 43 | DB Din Morsa BK Division 6 | Division 6 | 1446 | ||
| 44 | HG Häv och Gräv Division 8 | Division 8 | 1445 | ||
| 45 | EP Especto padelteam Division 9 | Division 9 | 1438 | ||
| 46 | L Lagerlunda Division 4 | Division 4 | 1438 | ||
| 47 | RR R&R Division 4 | Division 4 | 1430 | ||
| 48 | F FBF Division 10 | Division 10 | 1424 | ||
| 49 | KG Kung Fu Groundhogs Division 5 | Division 5 | 1423 | ||
| 50 | TÅ T&Å Division 5 | Division 5 | 1419 | ||
| 51 | W2 W.M.D 2 Division 10 | Division 10 | 1403 | ||
| 52 | ES EA Sports Division 9 | Division 9 | 1401 | ||
| 53 | SC Söderström & CO Division 6 | Division 6 | 1386 | ||
| 54 | 1S 100kg Stridsmaskin Division 9 | Division 9 | 1377 | ||
| 55 | LU LEAB Undertak Division 12 | Division 12 | 1377 | ||
| 56 | EG E-Partner Frakt & Gods AB Division 10 | Division 10 | 1376 | ||
| 57 | LJ Ljung/Johansson Division 11 | Division 11 | 1368 | ||
| 58 | EA Eneby Allstars Division 6 | Division 6 | 1365 | ||
| 59 | L Lokito Division 12 | Division 12 | 1355 | ||
| 60 | P Progress Division 8 | Division 8 | 1353 | ||
| 61 | TH Team Husmanhagberg Division 7 | Division 7 | 1353 | ||
| 62 | ÅP ÅBK Padel Division 11 | Division 11 | 1337 | ||
| 63 | TE TEAM E Division 8 | Division 8 | 1315 | ||
| 64 | AL A-Service Logistik Division 11 | Division 11 | 1315 | ||
| 65 | SW Smash 2 win Division 12 | Division 12 | 1296 | ||
| 66 | LL Le lite Division 11 | Division 11 | 1295 | ||
| 67 | A AnRyl Division 12 | Division 12 | 1287 | ||
| 68 | M MinJa Division 8 | Division 8 | 1281 | ||
| 69 | B Bifarna Division 9 | Division 9 | 1255 | ||
| 70 | TP Team PN Division 11 | Division 11 | 1241 | ||
| 71 | MB M I B Division 12 | Division 12 | 1231 | ||
| 72 | DL Det andra laget Division 10 | Division 10 | 1223 |

