Americanoserie Sollefteå 2026
PADEL
Americanoserie December Sollefteå
| 16/03/2026 | Tour 8 | 18/05/2026 |
| Lieu | |
|---|---|
| Taille | 40 joueurs dans 5 divisions |
| Compétition | Partenaires tournants (Americano), |
Admins
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | MS Markus Sjödahl Division 1 | 1695 +4 |
| 2 | PH Patrik Holmberg Division 1 | 1678 -16 |
| 3 | ML Magnus Lidblom Division 1 | 1634 |
| 4 | JF Joakim Falk Division 1 | 1584 +21 |
| 5 | FJ Fredrik Jonsson Division 2 | 1583 +12 |
| 6 | R Robert Division 1 | 1571 |
| 7 | MW Melker Wredenborg Division 3 | 1566 +10 |
| 8 | JÖ Jesper Ölmerud Division 1 | 1558 -11 |
| 9 | MN Marie Naucler Division 3 | 1547 |
| 10 | AL Anton Linde Division 2 | 1546 +14 |
Résultats renseignés
| Joueurs | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026 #1631270, Tour 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) | 6-0> | 17/05/2026 | |
12/05/2026 #1631242, Tour 8, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | 4-2> | 12/05/2026 | |
11/05/2026 #1631240, Tour 8, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 4-2> | 11/05/2026 | |
10/05/2026 #1631257, Tour 8, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 10/05/2026 | |
09/05/2026 #1631253, Tour 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 6-0> | 09/05/2026 | |
08/05/2026 #1631285, Tour 8, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) | 2-4> | 08/05/2026 | |
03/05/2026 #1631271, Tour 8, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 03/05/2026 | |
03/05/2026 #1631255, Tour 8, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) | 4-2> | 03/05/2026 | |
03/05/2026 #1631233, Tour 8, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-3) | 4-2> | 03/05/2026 | |
29/04/2026 #1631256, Tour 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 29/04/2026 | |
29/04/2026 #1631236, Tour 8, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | 2-4> | 29/04/2026 | |
29/04/2026 #1631298, Tour 8, Division 5PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 29/04/2026 |
Tours précédents
| Tour | Dates | Divisions | Matchs | Champion de la ligue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 120126 - 080326 | 5 | 70 | Gareth Greenwood | |
| 6 | 251025 - 311225 | 5 | 70 | Gareth Greenwood | |
| 5 | 010925 - 311025 | 3 | 42 | Gareth Greenwood | |
| 4 | 020525 - 070725 | 3 | 34 | Patrik Holmberg | |
| 3 | 100325 - 040525 | 4 | 56 | Patrik Holmberg |
