1A
12 joueurs
Etat du match
Calendrier 365 Americano
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1100270, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | |||
#1100271, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 7-6) | |||
#1100272, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | |||
#1100292, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | |||
#1100274, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | |||
#1100275, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 2-6) | |||
#1100291, Tour 1, 1APADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-6) | |||
#1100293, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | |||
#1100273, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 7-6) | |||
#1100294, Tour 1, 1APADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 2-6) | |||
#1100276, Tour 1, 1APADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 7-6) | |||
#1099066, Tour 1, 1APADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | |||
#1100277, Tour 1, 1APADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | |||
#1100278, Tour 1, 1APADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | |||
#1100295, Tour 1, 1APADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 7-5) | |||
#1100280, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | |||
#1100279, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | |||
#1100296, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | |||
#1100282, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 7-5) | |||
#1100281, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | |||
#1100297, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-0) | |||
#1100298, Tour 1, 1APADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-3) | |||
#1100283, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-3) | |||
#1100284, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | |||
#1100285, Tour 1, 1APADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | |||
#1100286, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-4) | |||
#1100299, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | |||
#1100300, Tour 1, 1APADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | |||
#1100287, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) | |||
#1100288, Tour 1, 1APADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | |||
#1100289, Tour 1, 1APADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) | |||
#1100290, Tour 1, 1APADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 7-6) | |||
#1100301, Tour 1, 1APADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) |
