Division 1
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | P P90 Division 1 | 1753 |
| 2 | S Schlätta Division 1 | 1692 |
| 3 | 4F 4 vagn Falkenberg Division 1 | 1638 |
| 4 | LP Linde/Paulsen-Medalen Division 1 | 1637 |
| 5 | V ViborrenAB Division 1 | 1589 |
| 6 | A APT Division 1 | 1584 |
| 7 | LP Los Pescadores Division 1 | 1547 |
| 8 | RB Räkan BoIS Division 1 | 1533 |
Calendrier Seriespel-Padel Arena Frihamnen
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1040032, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-0, 6-7, 6-1) | ||
#1042334, Tour 14, Division 1PADEL | Centre Court | 1-2 (6-1, 1-6, 4-6) | ||
#1042335, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) | ||
#1042336, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | ||
#1040038, Tour 14, Division 1PADEL | Centre Court | 0-2 (3-6, 0-6) | ||
#1040039, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 2 | 2-0 (7-6, 6-0) | ||
#1040049, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | ||
#1040042, Tour 14, Division 1PADEL | Centre Court | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1040041, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
#1040035, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#1040034, Tour 14, Division 1PADEL | Centre Court | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#1040044, Tour 14, Division 1PADEL | Centre Court | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
#1040030, Tour 14, Division 1PADEL | Centre Court | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | ||
#1042339, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#1040052, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1040053, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 5 | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | ||
#1040043, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 5 | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | ||
#1040051, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 6-7) | ||
#1042338, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 5 | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#1040054, Tour 14, Division 1PADEL | Centre Court | 0-2 (0-6, 4-6) | ||
#1040055, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#1042340, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 6-7) | ||
#1040057, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 5 | 1-2 (6-4, 5-7, 6-7) | ||
#1040033, Tour 14, Division 1PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) | ||
#1042337, Tour 14, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#1040036, Tour 14, Division 1PADEL | ||||
#1040046, Tour 14, Division 1PADEL | ||||
#1040048, Tour 14, Division 1PADEL |

