Eliteserien
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | PE Pair/Eriksson Eliteserien | 1853 |
| 2 | M Mannen Eliteserien | 1731 |
| 3 | 2A 2 Amigos Eliteserien | 1719 |
| 4 | KG Kirkerød/Gravfort Eliteserien | 1712 |
| 5 | TT Team Totto Eliteserien | 1656 |
| 6 | BS Bekkhus/Skaar Eliteserien | 1623 |
| 7 | RH Rozario/Hermansen Eliteserien | 1573 |
| 8 | A Akribi Eliteserien | 1545 |
Calendrier Mosseligaen Herrer
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1007306, Tour 12, EliteserienPADEL | Blåkläderbanen (6) | 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) | ||
#1007305, Tour 12, EliteserienPADEL | Privatmeglerbanen (5) | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
#1007307, Tour 12, EliteserienPADEL | Vil du ha firmanavnet ditt her banen? (3) | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1007310, Tour 12, EliteserienPADEL | Bane (7) | 0-2 (5-7, 4-6) | ||
#1007309, Tour 12, EliteserienPADEL | Blåkläderbanen (6) | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1007311, Tour 12, EliteserienPADEL | Jeløy Folkehøyskolebanen (1) | 0-2 (2-6, 5-7) | ||
#1007312, Tour 12, EliteserienPADEL | Blåkläderbanen (6) | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
#1007316, Tour 12, EliteserienPADEL | Blåkläderbanen (6) | 2-0 (6-0, 6-1) | ||
#1007315, Tour 12, EliteserienPADEL | Abacusbanen (4) | 2-1 (4-6, 6-2, 7-6) | ||
#1007313, Tour 12, EliteserienPADEL | Vil du ha firmanavnet ditt her banen? (3) | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
#1007314, Tour 12, EliteserienPADEL | Blåkläderbanen (6) | 2-0 (7-5, 6-1) | ||
#1007320, Tour 12, EliteserienPADEL | Vil du ha firmanavnet ditt her banen? (3) | 2-1 (7-5, 5-7, 7-6) | ||
#1007317, Tour 12, EliteserienPADEL | Ramirentbanen (2) | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#1007318, Tour 12, EliteserienPADEL | Blåkläderbanen (6) | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1007322, Tour 12, EliteserienPADEL | Jeløy Folkehøyskolebanen (1) | 2-0 (6-0, 6-3) | ||
#1007324, Tour 12, EliteserienPADEL | Privatmeglerbanen (5) | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#1007321, Tour 12, EliteserienPADEL | Blåkläderbanen (6) | 0-2 (5-7, 3-6) | ||
#1007323, Tour 12, EliteserienPADEL | Bane (7) | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1007325, Tour 12, EliteserienPADEL | Jeløy Folkehøyskolebanen (1) | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1007328, Tour 12, EliteserienPADEL | Jeløy Folkehøyskolebanen (1) | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1007327, Tour 12, EliteserienPADEL | Blåkläderbanen (6) | 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) | ||
#1007326, Tour 12, EliteserienPADEL | Bane (7) | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#1007331, Tour 12, EliteserienPADEL | Blåkläderbanen (6) | 2-0 (6-4, 7-5) | ||
#1007332, Tour 12, EliteserienPADEL | Vil du ha firmanavnet ditt her banen? (3) | 1-2 (6-7, 6-1, 0-6) | ||
#1007329, Tour 12, EliteserienPADEL | Blåkläderbanen (6) | 2-1 (7-5, 6-7, 10-6) | ||
#1007308, Tour 12, EliteserienPADEL | Blåkläderbanen (6) | à 21:00 Blåkläderbanen (6) | ||
#1007319, Tour 12, EliteserienPADEL | Blåkläderbanen (6) | à 21:00 Blåkläderbanen (6) | ||
#1007330, Tour 12, EliteserienPADEL | Jeløy Folkehøyskolebanen (1) | à 19:30 Jeløy Folkehøyskolebanen (1) |
