Division 2
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | SJ Sundell/Lindqvist/Jönsson Division 2 | 1591 +46 |
| 2 | ÖÖ Öien/Öien Division 2 | 1584 +28 |
| 3 | OO Olsson/Jönsson/Olsson Division 2 | 1540 +18 |
| 4 | MR Mjärdestam/Andersson/Rasmussen Division 2 | 1534 +3 |
| 5 | RK Rosèn/Kjellman Division 2 | 1530 +26 |
| 6 | AP Asenov/Werngren/Persson Division 2 | 1525 -44 |
| 7 | NL Nilsson/Larsson Division 2 | 1457 -10 |
| 8 | TB Tell/Bäcklund Division 2 | 1386 -38 |
Calendrier Padelkungen Event Herrserie
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Brinova Bana 3" #1643526, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 3 | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | ||
#1643522, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 3 | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | ||
"Brinova Bana 2" #1643437, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 2 | 3-0 (7-6, 6-1, 6-1) | ||
#1643505, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 1 | 1-2 (2-6, 1-6, 6-2) | ||
#1643422, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 3 | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | ||
"Brinova Bana 4" #1643527, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 4 | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | ||
"Bra spelat!" #1643525, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 3 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | ||
#1643507, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 1 | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | ||
"Brinova Bana 2" #1643528, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 2 | 2-1 (6-1, 6-2, 3-6) | ||
#1643521, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 2 | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | ||
#1643504, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 1 | 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) | ||
"Brinova Bana 1" #1643529, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 1 | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | ||
"Brinova Bana 4" #1643524, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-2, 7-6) | ||
"Brinova Bana 4" #1643511, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 4 | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | ||
#1643506, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | ||
#1643509, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 3 | 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) | ||
#1643428, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 2 | 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) | ||
#1643530, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 2 | 1-2 (6-1, 6-7, 6-7) | ||
#1643520, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 3 | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | ||
#1643508, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 4 | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | ||
#1643523, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 3 | 1-2 (4-6, 7-5, 4-6) | ||
#1643510, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 1 | 1-2 (6-2, 2-6, 4-6) | ||
"Brinova Bana 4" #1643531, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 4 | 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) | ||
#1643423, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 4 | 1-2 (6-4, 5-7, 2-6) | ||
"Brinova Bana 2" #1643412, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 2 | 1-2 (4-6, 4-6, 6-0) | ||
#1643512, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | ||
#1643416, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 1 | 1-2 (6-3, 1-6, 5-7) | ||
"Brinova Bana 3" #1643532, Tour 5, Division 2PADEL | Brinova Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) |
