Division 1
12 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | DP DR PADEL Division 1 | 1875 |
| 2 | T Thaibreak Division 1 | 1689 |
| 3 | GÖ Gamla ÖSKare Division 1 | 1665 |
| 4 | BS Boom Shakalack Division 1 | 1579 |
| 5 | KT Kalle & Tobbe Division 1 | 1524 |
| 6 | LK Larsas Kicksmash Division 1 | 1478 |
| 7 | TS Team slangen Division 1 | 1468 |
| 8 | A All the gear. Division 1 | 1467 |
| 9 | HH Helan och Helan Division 1 | 1443 |
| 10 | VH Veka Handleder Division 1 | 1443 |
| 11 | DK Daniel Karlsson Division 1 | 1408 |
| 12 | V2 VTP 21 Division 1 | 1372 |
Calendrier Padelligan Guldkusten
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#664136, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | |||
#664135, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | |||
"Tredje vanns i tiebreak med 8-6" #664137, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 0-6, 7-6) | |||
"Tobbe och Kalle vann även matchen i antal nätrullare!! 25-4 ??" #664134, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | |||
"Bra krigat" #664133, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | |||
"Veka Handleder mosar på!" #664132, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 2-6) | |||
#664138, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | |||
#664139, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | |||
"Många kickar ut ur bur av Larsa!" #664142, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) | |||
#664141, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | |||
"Bra lirat!" #664143, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | |||
#664140, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | |||
"Rasmus L hoppade in och sabbade ett set ;-)
Tack för en bra match ?" #664144, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 0-6) | |||
#664146, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | |||
#664149, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 7-5, 4-4) | |||
#664148, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | |||
#664147, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 2-5) | |||
"Banon var två centimeter för kort ?" #664145, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | |||
#664151, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | |||
#664152, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 0-6, 6-3) | |||
#664153, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-3) | |||
#664154, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | |||
#664150, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | |||
#664155, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | |||
#664156, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | |||
"Bra lobbat!" #664157, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5, 4-4) | |||
#664158, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | |||
#664159, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 3-6) | |||
#664161, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
#664162, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 5-7) | |||
"??????" #664163, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-1) | |||
#664164, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 1-6) | |||
#664165, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 5-7) | |||
#664166, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | |||
#664170, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | |||
#664167, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | |||
#664168, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | |||
#664171, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 5-7, 6-4) | |||
#664172, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-1) | |||
"Larsa förströrkte med DrDennis" #664173, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) | |||
#664160, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) | |||
#664169, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | |||
"Reserv intagen Magnus Olsson pga Samuel sjuk" #664174, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | |||
"3-7 i Tiebreaket i första set" #664175, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 3-6) | |||
#664176, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#664177, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | |||
#664179, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 7-5) | |||
#664178, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | |||
#664180, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 7-5) | |||
#664183, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | |||
"Tiebreak 3-7,5-7" #664185, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 6-7) | |||
#664182, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 6-7) | |||
#664181, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | |||
#664184, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 6-3) | |||
#664186, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | |||
"7-5 i tiebreak" #664187, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 7-6, 1-6) | |||
"Robin Demander spelade istället för Emil som va sjuk." #664188, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | |||
#664190, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | |||
#664191, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | |||
"Helan o Helan var halva idag! Reserv i form av Kymen Modig gjorde vad han kunde.?" #664189, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | |||
#664192, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 1-6) | |||
#664193, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 6-4) | |||
#664194, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | |||
#664196, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 7-5) | |||
#664197, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | |||
#664195, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | |||
#664198, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | |||
"WO" #664199, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"Tobbe sjuk, ersättare Ulf Wiberg" #664200, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | |||
#664201, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-0) | |||
#664202, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | |||
#664204, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | |||
#664205, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | |||
#664206, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) | |||
#664207, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | |||
#664208, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | |||
"WO" #664209, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#664210, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | |||
"Reserv David Lager spelade istället för den sjuke Sebastian Eriksson." #664211, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | |||
#664212, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | |||
#664214, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | |||
"WO" #664215, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#664213, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | |||
#664216, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
#664217, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | |||
"WO" #664218, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#664219, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | |||
"Vände och vann!" #664220, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | |||
#664222, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | |||
#664223, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | |||
"Ersättare Veka var David Lager då Alm ligger i covid." #664224, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | |||
"WO" #664225, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#664232, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | |||
"WO" #664229, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#664230, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 6-7) | |||
#664231, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 5-7) | |||
"7-4 i tiebreak" #664233, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) | |||
#664228, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-1) | |||
#664239, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | |||
"Robin "fotarbetet" Björn ersättare av Danne" #664234, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | |||
#664236, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) | |||
#664237, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | |||
"WO" #664238, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"Tobbe sjuk, reserv Lova Hemlin." #664235, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
"Mattias Lager stans in för Danne." #664227, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
"WO" #664240, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#664241, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | |||
#664242, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | |||
#664245, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-2) | |||
#664226, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 5-7) | |||
#664203, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) | |||
#664244, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | |||
#664246, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | |||
"WO" #664249, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#664251, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-6) | |||
#664247, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 1-6) | |||
#664258, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 7-5) | |||
"WO" #664252, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#664254, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | |||
#664257, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | |||
"Tack för den här säsongen..
Tofters nyttjar sin out i kontraktet(erbjudande från lägre division) och vi dyker upp i nya lag i kommande serie" #664256, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | |||
#664250, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 6-2) | |||
#664259, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | |||
"WO" #664262, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#664263, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | |||
#664221, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 7-5) | |||
#664255, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | |||
#664260, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | |||
#664253, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-3) | |||
#664243, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | à 00:00 | |||
#664248, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | à 00:00 | |||
#664261, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | à 00:00 |
