Évaluation
| # | Equipe | Division | -6 semaines | -12 semaines | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE Felix och Kristofer Eklundh Division 2 | Division 2 | 1847 | ||
| 2 | V VallneusNagell Division 2 | Division 2 | -3 | +9 | 1792 -3 |
| 3 | S Shotluckan Division 1 | Division 1 | +5 | +11 | 1710 +5 |
| 4 | TH Team Henrik Elitserien | Elitserien | 0 | 1704 | |
| 5 | MM M&M Division 2 | Division 2 | +8 | +46 | 1695 +8 |
| 6 | TJ Team Jörgen Elitserien | Elitserien | 1692 | ||
| 7 | TL Törngren/Larsson Division 1 | Division 1 | -18 | +1 | 1689 -18 |
| 8 | P Partypinglorna Division 3 | Division 3 | +24 | +39 | 1687 +24 |
| 9 | HH Henriksson / Hedskog Division 1 | Division 1 | -4 | +8 | 1685 -4 |
| 10 | PP Perssons Pack Division 2 | Division 2 | 1674 | ||
| 11 | W Wendes Division 1 | Division 1 | 1665 | ||
| 12 | TM Team Michael Elitserien | Elitserien | 1653 | ||
| 13 | B Batmen Elitserien | Elitserien | 1639 | ||
| 14 | SF Stigsson förhelvete Division 1 | Division 1 | 1627 | ||
| 15 | TW Team Winther Elitserien | Elitserien | 1615 | ||
| 16 | E Ess Division 1 | Division 1 | 1603 | ||
| 17 | KG Kraft/Gruvberger Division 3 | Division 3 | 1590 | ||
| 18 | TM T&M Division 3 | Division 3 | 1572 | ||
| 19 | DI Davidsson/iorizzo Division 3 | Division 3 | 1567 | ||
| 20 | TS Team Sture Division 2 | Division 2 | 0 | 1563 | |
| 21 | TP Team PDL Elitserien | Elitserien | 1559 | ||
| 22 | E Eslövspågarna Division 1 | Division 1 | 1553 | ||
| 23 | TM Team Melle Elitserien | Elitserien | 1551 | ||
| 24 | BD Bröderna Davoust Division 3 | Division 3 | 0 | 1546 | |
| 25 | BJ BG/JPS Division 3 | Division 3 | 1538 | ||
| 26 | LP Lomma padel Division 6 | Division 6 | 1537 | ||
| 27 | SS Stångby sluggers Division 3 | Division 3 | 1532 | ||
| 28 | K Klopp Division 4 | Division 4 | 1524 | ||
| 29 | JS Järås-Sandberg Division 5 | Division 5 | 1522 | ||
| 30 | S Spurs Division 2 | Division 2 | 1521 | ||
| 31 | S SlothMon Division 2 | Division 2 | 1515 | ||
| 32 | JR Jörgensen/Richter Division 6 | Division 6 | 1513 | ||
| 33 | C Cerveza Division 5 | Division 5 | 1505 | ||
| 34 | LL Los Leones Division 7 | Division 7 | 1502 | ||
| 35 | DS Downright Smashing Division 4 | Division 4 | 1499 | ||
| 36 | S Simplicity Division 5 | Division 5 | 1489 | ||
| 37 | HP HM Padel Division 4 | Division 4 | -5 | -16 | 1476 -5 |
| 38 | PP Polarna Padel Division 5 | Division 5 | 1473 | ||
| 39 | PT Pelle&Tomas Division 6 | Division 6 | 1469 | ||
| 40 | T Tranquilo Division 4 | Division 4 | 1468 | ||
| 41 | OG Old Gold Division 1 | Division 1 | 1465 | ||
| 42 | 2 2xJohansson Division 4 | Division 4 | +1 | -4 | 1464 +1 |
| 43 | F Flyingeflyers Division 5 | Division 5 | +20 | +30 | 1455 +20 |
| 44 | PM Plus & Minus Division 7 | Division 7 | 1449 | ||
| 45 | PF Patrik Behm-Fransson/Fredrik Lindgren Division 4 | Division 4 | 1434 | ||
| 46 | OB Olsson brothers Division 7 | Division 7 | 1416 | ||
| 47 | AK Ahlberg Kjerrman Division 6 | Division 6 | 1414 | ||
| 48 | S SEGERTÅGET Division 5 | Division 5 | 1403 | ||
| 49 | LD Liedberg/Domini Division 6 | Division 6 | +13 | +21 | 1392 +13 |
| 50 | T TeaMica Division 5 | Division 5 | 1386 | ||
| 51 | N NÄNÄ Division 4 | Division 4 | 1386 | ||
| 52 | DE Dahlberg/ Ersbrand Division 3 | Division 3 | 1380 | ||
| 53 | LE Larsson/Emmertz Division 2 | Division 2 | 1374 | ||
| 54 | M Mupparna Division 7 | Division 7 | +8 | +18 | 1334 +8 |
| 55 | K Kristensson Division 7 | Division 7 | 1333 | ||
| 56 | ÅO Åkarps Oldboys Division 7 | Division 7 | 1331 | ||
| 57 | H HPPA Division 6 | Division 6 | 1263 | ||
| 58 | LF Lilla Lomma and Friends Division 7 | Division 7 | 1199 |
