Division 10
8 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | DT Double trouble Division 10 | 1482 |
| 2 | S Swenglish Division 10 | 1479 |
| 3 | OM One and a halv men Division 10 | 1476 |
| 4 | TM Team MOVE Division 10 | 1420 |
| 5 | MH M&H Division 10 | 1371 |
| 6 | S Storsjökakel Division 10 | 1365 |
| 7 | M Myltsylt Division 10 | 1353 |
| 8 | TF Team Feeling Division 10 | 1340 |
Calendrier Padel-ligan
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#422126, Tour 16, Division 10PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#422111, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#422112, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | 3-0 (6-2, 6-1, 4-1) | ||
#422113, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | 3-0 (6-4, 7-5, 2-1) | ||
#422120, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#422127, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | 1-1 (6-7, 4-3) | ||
#422122, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#422121, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | ||
#422128, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | 0-3 (4-6, 0-6, 2-3) | ||
#422109, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
#422110, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | 0-3 (2-6, 4-6, 1-3) | ||
#422108, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | ||
#422117, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | 1-2 (6-1, 2-6, 2-6) | ||
#422129, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | ||
#422118, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#422119, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | 0-3 (1-6, 3-6, 5-6) | ||
#422105, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | à 17:00 | ||
#422130, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | à 17:00 | ||
#422107, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | à 18:00 | ||
#422106, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | à 18:00 | ||
#422114, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | à 19:00 | ||
#422115, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | à 19:00 | ||
#422131, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | à 20:00 | ||
#422116, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | à 20:00 | ||
#422123, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | à 21:00 | ||
#422124, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | à 21:00 | ||
#422125, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 2 | à 22:00 | ||
#422132, Tour 16, Division 10PADEL | Frösön Bana 1 | à 22:00 |
