P&G Padelliga
PADEL
P&G Padel league! För alla spelare, dam, herr, ny, erfaren.
| 13/04/2026 | Tour 17 | 26/05/2026 |
| Lieu | Padel & Gym Åstorp Södra Vallgatan 4, Åstorp |
|---|---|
| Taille | 16 equipes dans 2 divisions |
| Compétition | Championnat: Equipe |
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | SS Sandgren/Strid Division 1 | 1832 +12 |
| 2 | JM Jönsson/Mathiasson Division 1 | 1827 +35 |
| 3 | LE Lindberg/Eliasson Division 1 | 1798 +6 |
| 4 | FM F.Johansson/M.Nilsson Division 1 | 1717 -8 |
| 5 | MP M.Johansson/Pålsson Division 2 | 1687 +34 |
| 6 | CJ Camper/Johansson Division 1 | 1608 +11 |
| 7 | RH Rasmusson/Holmberg Division 1 | 1585 -10 |
| 8 | SO Svensson/Olsson Division 2 | 1585 +1 |
| 9 | UC Udd/Leijon/Camper Division 2 | 1544 -33 |
| 10 | JP Johansson/Persson Division 2 | 1530 +13 |
Résultats renseignés
| Equipes | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
26/05/2026 #1646374, Tour 17, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2-0> | 26/05/2026 | |
26/05/2026 #1646373, Tour 17, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 0-2> | 26/05/2026 | |
26/05/2026 #1647007, Tour 17, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-2> | 26/05/2026 | |
25/05/2026 #1646372, Tour 17, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-2, 4-6) | 0-2> | 25/05/2026 | |
25/05/2026 #1646402, Tour 17, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2-0> | 25/05/2026 | |
25/05/2026 #1646400, Tour 17, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-2> | 25/05/2026 | |
19/05/2026 #1647006, Tour 17, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-1) | 2-0> | 19/05/2026 | |
19/05/2026 #1646371, Tour 17, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 0-2> | 19/05/2026 | |
19/05/2026 #1646369, Tour 17, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 0-2> | 19/05/2026 | |
18/05/2026 #1646396, Tour 17, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-2> | 18/05/2026 | |
18/05/2026 #1646397, Tour 17, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2-0> | 18/05/2026 | |
12/05/2026 #1646364, Tour 17, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 12/05/2026 |
Tours précédents
| Tour | Champions de la ligue | Divisions | Matchs | Dates | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Lindberg/Jönsson | 2 | 72 | 190126 - 070426 | |
| 15 | Sandgren/Strid | 3 | 51 | 101125 - 231225 | |
| 14 | Lindberg/Eliasson | 3 | 51 | 010925 - 151025 | |
| 13 | Mathiasson/Pettersson | 4 | 66 | 310325 - 130525 | |
| 12 | Mathiasson/Pettersson | 2 | 30 | 270125 - 260225 |

