Calendrier : Tobias Aren
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#536766, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | |||
#536764, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | |||
#536774, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 7-5) | |||
#536773, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | |||
#536771, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 3-6) | |||
#536768, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | |||
#536748, RTJ Eskilstuna, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) |
