Calendrier : Mattias Ragnegård
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#692147, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 17-7 | |||
#692149, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 12-12 | |||
#692151, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 17-7 | |||
#692153, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 11-13 | |||
#692155, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 13-11 | |||
#692157, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 9-15 | |||
#692159, Americano Herrar, Tour 1, Grupp 2PADEL | 12-12 |

