Aucun match programmé (2 restant)
Nb de victoires
3
Classement
Klubbstegen
SQUASH - SIMPLES
30
Tours70
Matchs37
Victoires| 11/05/2026 | Tour 34, Division 2 | 14/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Björn | 0/2 | 0 | 0 |
| 2 | Hugo Svenstedt | 0/2 | 0 | 0 |
| 3 | Mattias Pettersson | 0/2 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
MA | Mattias Alhem | 17 | |
AJ | Andreas Johansson | 15 | |
MP | Mattias Pettersson | 11 | |
MT | Martin Törnqvist | 9 | |
TL | Thomas Larsson | 8 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
JA | Jacob Ankarberg | Örebro | 1564 |
EA | Erik Arvidsson | Örebro | 1570 |
RÖ | Roger Öhman | Örebro | 1541 |
MP | Mattias Pettersson | Örebro | 1587 |
SH | Simon Hollstedt | Örebro | 1513 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
03/05/2026 #1645797, Klubbstegen, Tour 33, Division 1SQUASH | 0-3 (4-11, 5-11, 13-15) | 03/05/2026 | |
28/04/2026 #1645796, Klubbstegen, Tour 33, Division 1SQUASH | 2-3 (6-11, 11-9, 6-11, 12-10, 6-11) | 28/04/2026 | |
GÅ 07/04/2026 #1628413, Klubbstegen, Tour 32, Division 2SQUASH | 3-WO | 07/04/2026 | |
ON 08/03/2026 #1628412, Klubbstegen, Tour 32, Division 2SQUASH | 3-1 (11-9, 15-13, 5-11, 12-10) | 08/03/2026 | |
08/01/2026 #1599517, Nya Örebros Squashstege, Tour 2, Division 1SQUASH | 0-3 (6-11, 13-15, 3-11) | 08/01/2026 | |
GÅ 06/01/2026 #1596676, Nya Örebros Squashstege, Tour 2, Division 1SQUASH | 3-0 (11-8, 14-12, 11-5) | 06/01/2026 | |
23/10/2025 #1573609, Nya Örebros Squashstege, Tour 1, Division 1SQUASH | 0-3 (7-11, 5-11, 7-11) | 23/10/2025 | |
20/10/2025 #1573528, Nya Örebros Squashstege, Tour 1, Division 1SQUASH | 3-0 (11-6, 11-7, 11-5) | 20/10/2025 | |
27/09/2025 #1548653, Klubbstegen, Tour 31, Division 1SQUASH | 0-3 (8-11, 8-11, 6-11) | 27/09/2025 | |
25/09/2025 #1548632, Klubbstegen, Tour 31, Division 1SQUASH | 1-3 (4-11, 11-8, 7-11, 10-12) | 25/09/2025 | |
10/09/2025 #1548634, Klubbstegen, Tour 31, Division 1SQUASH | 0-3 (8-11, 5-11, 6-11) | 10/09/2025 | |
17/06/2025 "Morgonpass ftw" #1516500, Klubbstegen, Tour 30, Division 1SQUASH | 0-3 (5-11, 5-11, 6-11) | 17/06/2025 | |
12/06/2025 "Bra spel" #1516498, Klubbstegen, Tour 30, Division 1SQUASH | 3-1 (11-9, 5-11, 11-6, 11-8) | 12/06/2025 | |
09/05/2025 #1506381, Klubbstegen, Tour 29, Division 1SQUASH | 3-2 (11-6, 11-7, 5-11, 8-11, 11-7) | 09/05/2025 | |
ON 06/05/2025 #1506378, Klubbstegen, Tour 29, Division 1SQUASH | 3-1 (11-9, 11-6, 7-11, 11-3) | 06/05/2025 | |
24/04/2025 "jobbigt" #1506379, Klubbstegen, Tour 29, Division 1SQUASH | 2-3 (8-11, 11-3, 11-6, 6-11, 8-11) | 24/04/2025 | |
LB 03/04/2025 #1490075, Klubbstegen, Tour 28, Division 1SQUASH | 3-0 (11-2, 11-2, 11-8) | 03/04/2025 | |
31/03/2025 "Tröttaste" #1490078, Klubbstegen, Tour 28, Division 1SQUASH | 2-3 (11-9, 11-13, 12-14, 11-9, 5-11) | 31/03/2025 | |
ON 21/03/2025 "Fredag ?" #1490076, Klubbstegen, Tour 28, Division 1SQUASH | 3-0 (11-5, 11-6, 13-11) | 21/03/2025 | |
09/03/2025 #1469168, Klubbstegen, Tour 27, Division 1SQUASH | 3-WO | 09/03/2025 | |
05/03/2025 #1469166, Klubbstegen, Tour 27, Division 1SQUASH | 1-3 (11-6, 8-11, 7-11, 6-11) | 05/03/2025 | |
LB 25/02/2025 #1469171, Klubbstegen, Tour 27, Division 1SQUASH | 3-0 (13-11, 11-8, 11-4) | 25/02/2025 | |
GÅ 30/01/2025 #1440863, Klubbstegen, Tour 26, Division 2SQUASH | 3-WO | 30/01/2025 | |
29/01/2025 #1440869, Klubbstegen, Tour 26, Division 2SQUASH | 3-2 (12-14, 4-11, 11-4, 11-3, 11-2) | 29/01/2025 | |
04/12/2024 #1425404, Klubbstegen, Tour 25, Division 2SQUASH | 1-3 (9-11, 11-8, 5-11, 2-11) | 04/12/2024 | |
ON 20/11/2024 #1425398, Klubbstegen, Tour 25, Division 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-7, 11-9) | 20/11/2024 | |
03/06/2024 #1319629, Klubbstegen, Tour 22, Division 1SQUASH | 3-WO | 03/06/2024 | |
31/05/2024 "Taiiiit" #1319627, Klubbstegen, Tour 22, Division 1SQUASH | 3-2 (11-5, 9-11, 5-11, 11-5, 11-5) | 31/05/2024 | |
22/05/2024 #1319625, Klubbstegen, Tour 22, Division 1SQUASH | 1-3 (11-9, 4-11, 12-14, 10-12) | 22/05/2024 | |
LB 12/04/2024 "Tight" #1300099, Klubbstegen, Tour 21, Division 1SQUASH | 3-2 (12-10, 8-11, 7-11, 11-6, 11-8) | 12/04/2024 |
