Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
MP | Mats Persson | 2 | |
JW | Joen Windahl | 2 | |
FJ | Fredrik Jaeger | 1 | |
AA | Anders Almingefelt | 1 | |
CD | Carl-Johan Dahlin | 1 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
MB | Magnus Beischer | Lindome | 1618 |
AG | Alexandra Goicoechea | Alingsås | 1618 |
AH | Anders Hagman | Mölndal | 1619 |
JJ | Jinkil Jonson | Tulebo | 1620 |
MZ | Mauricio Zapata | Vänersborg | 1620 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
MK 08/03/2026 #1584983, Lagserien 25/26, Tour 1, Rencontre 3, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 1-2, 0-2) | 08/03/2026 | |
20/02/2026 "6-2, 6-7, 10-12 i dubbeln var tuff förlust" #1584978, Lagserien 25/26, Tour 1, Rencontre 3, Division 1TENNIS | 1-2 (0-2, 0-2, 2-1) | 20/02/2026 | |
MK 01/02/2026 #1584977, Lagserien 25/26, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-1, 2-0) | 01/02/2026 | |
LU 25/01/2026 "S1 4-6, 4-6, S2 4-6, 3-6. D 6-4, 2-6, 11-13" #1584974, Lagserien 25/26, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-1) | 25/01/2026 | |
21/12/2025 #1584972, Lagserien 25/26, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 2-1 (1-2, 2-0, 2-1) | 21/12/2025 | |
MK 14/12/2025 "Matchrapport
Mille-Joen 5-7, 6-3, 11-9
Valentin-Björn 6-4, 6-2
Mille/Hubbe-JB, 5-7, 6-7" #1584971, Lagserien 25/26, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 1-2 (1-2, 0-2, 2-0) | 14/12/2025 | |
LU 07/12/2025 #1584968, Lagserien 25/26, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-1) | 07/12/2025 | |
30/11/2025 #1584966, Lagserien 25/26, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 2-1 (2-1, 2-1, 1-2) | 30/11/2025 | |
14/08/2023 "." #1151266, Momenti Liberi Masters 2023 Herr grupp 1, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4) | 14/08/2023 | |
02/08/2023 #1151273, Momenti Liberi Masters 2023 Herr grupp 1, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 02/08/2023 | |
MP 31/07/2023 #1151368, Momenti Liberi Masters 2023 Herr grupp 1, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-1 (3-6, 7-6, 10-7) | 31/07/2023 | |
JW 27/06/2023 #1151268, Momenti Liberi Masters 2023 Herr grupp 1, Tour 1, Division 1TENNIS | 1-2 (5-7, 6-3, 5-10) | 27/06/2023 | |
13/06/2023 #1151283, Momenti Liberi Masters 2023 Herr grupp 1, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3) | 13/06/2023 | |
TM 26/03/2023 "S1: 6-7, 5-7
S2: 6-7, 4-6
D: 4-6, 6-2, 10-12" #1034149, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 0-2, 1-2) | 26/03/2023 | |
L1 19/03/2023 "Singel 1, 4-6, 3-6
Singel 2, 2-6, 6-4, 12-14
Dubbel, 3-6, 2-6" #1034145, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-1, 2-0) | 19/03/2023 | |
MK 26/02/2023 "S1: 4-6, 2-6
S2: 6-4, 3-6, 7-10
D: 3-6, 6-4, 9-11" #1034140, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 1-2, 1-2) | 26/02/2023 | |
TM 29/01/2023 "S1 Anders A-Peter: 6-4 6-3
S2 Martin-Anders S 6-7 2-6
D Anders A/Martin-Peter/Anders S: 2-6 3-6" #1040816, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 29/01/2023 | |
TM 22/01/2023 "S1: Peder-Björn 2-6 4-6
S2: Martin-Anders 6-2 6-3
D: Peder/Martin-Krister/Anders 4-6 4-6" #1034139, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 2-1 (2-0, 0-2, 2-0) | 22/01/2023 | |
MK 15/01/2023 "S1 Mats-Björn: 6-4 4-6 8-10
S2 Daniel-Peter: 6-2 6-3
D Mats/Daniel-Björn/Peter 6-4 6-4" #1034130, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 1-2 (2-1, 0-2, 0-2) | 15/01/2023 | |
TM 08/01/2023 "S1: Björn-Anders 6-2 6-4
S2: Peter-Martin 6-3 6-3
D: Björn/Peter-Anders/Martin 6-2 6-3" #1040812, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 08/01/2023 | |
L1 18/12/2022 "Krister-Carl-Johan: 6-3 5-7 8-10
Björn-Adam: 6-2 6-3
Krister/Björn- Bosse/Adam: 6-2 6-2" #1034135, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 2-1 (1-2, 2-0, 2-0) | 18/12/2022 | |
17/08/2022 #916787, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-1 (7-6, 3-6, 10-5) | 17/08/2022 | |
05/07/2022 #916783, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 1-2 (3-6, 6-4, 3-10) | 05/07/2022 | |
JW 04/07/2022 #916773, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 04/07/2022 | |
BM 30/06/2022 #916790, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 30/06/2022 | |
28/06/2022 #916777, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-3) | 28/06/2022 | |
AD 20/02/2022 #759511, Lagserien div 1 Alingsås TK, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 2-1 | 20/02/2022 | |
L Lag1E 13/02/2022 #759510, Lagserien div 1 Alingsås TK, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 3-0 | 13/02/2022 | |
MK 30/01/2022 "D 4-6, 6-3, 10-6
S1 3-6, 6-3, 1-10
S2 7-5, 6-3" #759506, Lagserien div 1 Alingsås TK, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 1-2 | 30/01/2022 | |
TM 23/01/2022 "S1 Peder-Björn 2-1
S2 Martin-Anders 0-2
D 1-2" #759503, Lagserien div 1 Alingsås TK, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 2-1 | 23/01/2022 |
