Nb de victoires
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
DM | Daniel Milicevic | 1 | |
DL | Daniel Lundberg | 1 | |
BM | Bo Medin | 1 | |
S | Sebastian | 1 | |
JW | Jonas Wallbert | 1 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
JP | Joakim Paulsson | Uddevalla | 1516 |
BS | Börje Sundberg | Trollhättan | 1525 |
AV | Anton V | Trollhättan | 1525 |
LB | Lars Broman | Lidköping | 1510 |
MK | Magnus Karlsson | Vänersborg | 1527 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
23/02/2025 "3-6 4-6
4-6 4-6
2-6 3-6" #1416470, Lagserien 24/25 ATK, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 23/02/2025 | |
TB 12/01/2025 "S1 5-7, 4-6, S2 6-2, 6-3, D 6-3, 6-2" #1416462, Lagserien 24/25 ATK, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 1-2 (2-0, 0-2, 0-2) | 12/01/2025 | |
22/12/2024 "6-7 3-6
6-3 2-6 10-8
7-6 6-4" #1416438, Lagserien 24/25 ATK, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 1-2 (2-0, 1-2, 0-2) | 22/12/2024 | |
TM 08/12/2024 #1416437, Lagserien 24/25 ATK, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 08/12/2024 | |
MK 24/11/2024 #1416433, Lagserien 24/25 ATK, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 24/11/2024 | |
TB 17/11/2024 #1416430, Lagserien 24/25 ATK, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 17/11/2024 | |
US 29/08/2024 #1334157, Momenti Liberi Master 2024 Herr Grupp 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 29/08/2024 | |
27/08/2024 #1334169, Momenti Liberi Master 2024 Herr Grupp 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4) | 27/08/2024 | |
24/08/2024 #1334161, Momenti Liberi Master 2024 Herr Grupp 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 24/08/2024 | |
20/08/2024 #1334175, Momenti Liberi Master 2024 Herr Grupp 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 7-6) | 20/08/2024 | |
29/07/2024 #1334171, Momenti Liberi Master 2024 Herr Grupp 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 29/07/2024 | |
18/07/2024 #1334153, Momenti Liberi Master 2024 Herr Grupp 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 18/07/2024 | |
S 19/03/2023 "Singel 1, 4-6, 3-6
Singel 2, 2-6, 6-4, 12-14
Dubbel, 3-6, 2-6" #1034145, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 1-2, 0-2) | 19/03/2023 | |
MK 19/02/2023 "S1: 4-6, 4-6
S2:!5-7, 4-6
D: 3-6, 2-6" #1034138, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 19/02/2023 | |
TM 05/02/2023 "Anders-cj 3-6, 3-6, Martin-Adam 6-4, 3-6, 11-9, Anders Martin-cj Adam 3-6, 3-6" #1040815, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 2-1 (2-0, 1-2, 2-0) | 05/02/2023 | |
TM 15/01/2023 "Peder-cj 5-7, 5-7, Martin-Frank 4-6, 4-6, Peder Martin-cj Adam 6-4, 6-2" #1034136, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 2-1 (2-0, 2-0, 0-2) | 15/01/2023 | |
S 18/12/2022 "Krister-Carl-Johan: 6-3 5-7 8-10
Björn-Adam: 6-2 6-3
Krister/Björn- Bosse/Adam: 6-2 6-2" #1034135, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 1-2 (2-1, 0-2, 0-2) | 18/12/2022 | |
TM 11/12/2022 "S1 6-4, 6-3
S2 6-7, 3-6
D 3-6, 6-7" #1034146, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 1-2 (2-0, 0-2, 0-2) | 11/12/2022 | |
TM 04/12/2022 "Cj-Ulf 6-4, 6-3, Adam-Anders 4-6, 3-6, cj Frank - Ulf Anders 6-2, 6-2" #1040811, Lagserien ATK 2022 div 1 Herr, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 2-1 (2-0, 0-2, 2-0) | 04/12/2022 | |
21/08/2022 #916784, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3) | 21/08/2022 | |
20/08/2022 #916791, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (7-6, 6-4) | 20/08/2022 | |
BR 17/08/2022 #916787, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 1-2 (6-7, 6-3, 5-10) | 17/08/2022 | |
BM 12/08/2022 #916780, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4) | 12/08/2022 | |
JW 09/08/2022 #916782, Momenti Liberi Masters 2022 Herr Div 2, Tour 1, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 3-6) | 09/08/2022 | |
S 13/02/2022 #759510, Lagserien div 1 Alingsås TK, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 0-3 | 13/02/2022 | |
MK 06/02/2022 "S1 6-3, 7-6
S2 7-5, 2-6, 5-10
D 6-2, 7-5" #759507, Lagserien div 1 Alingsås TK, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 1-2 | 06/02/2022 | |
TM 30/01/2022 "Singel 1 7-5, 4-6, 11-9 (Frank vs Peder
Singel 2 6-7, 2-6
Dubbel 2-6, 2-6" #759505, Lagserien div 1 Alingsås TK, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 1-2 | 30/01/2022 | |
AD 23/01/2022 "6-4, 3-6. 13-11 (Carl-Johan- L-P)
7-5, 6-4 (Ulf - Fredrik)
6-3, 3-6, 6-10 (Bo, Ulf - Fredrik, L-P)" #759504, Lagserien div 1 Alingsås TK, Tour 1, Rencontre 2, Division 1TENNIS | 2-1 | 23/01/2022 | |
S 19/12/2021 #744533, Lagserien div 1 Alingsås TK, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 0-3 | 19/12/2021 | |
MK 12/12/2021 "S1: 2-6, 3-6
S2: 3-6, 4-6
D: 4-6, 3-6" #744532, Lagserien div 1 Alingsås TK, Tour 1, Rencontre 1, Division 1TENNIS | 0-3 | 12/12/2021 |
